| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027.91亿 | 法币、期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 2 | 359.59亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 20.29亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 4 | 70.59亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 287.15亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 1.64亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 7 | 8.9亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 8 | 140.84亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 428.8亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 251.82亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 383.04亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 12 | 178.71亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 13 | 463.7亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 827.89亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 15 | 329.05亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 16 | 1540亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 811.04亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 18 | 1725.29亿 | 现货 | 美国 | ||
| 19 | 1529.27亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 20 | 422.11亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 3.93亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 140.54亿 | 期货、期权、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 23 | 1854.67亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 719.34亿 | 期货、场外、现货 | 阿联酋 | ||
| 25 | 1796.92亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 26 | 947.25亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 921.79亿 | 期货 | 日本 | ||
| 28 | 797.91亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 0 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 30 | 656.06亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 1770.55亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 32 | 1369.21亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 33 | 1402.94亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1361.16亿 | 法币、期货、现货 | 澳洲 | ||
| 35 | 1637.31亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 211.07亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 37 | 637.05亿 | 期货、挖矿、现货 | 澳洲 | ||
| 38 | 1053.8亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 39 | 262.42亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 40 | 1900.97亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												