| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875.75亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 323.78亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 831.13亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 40亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 5 | 454.22亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 6 | 0 | 现货 | 俄罗斯 | ||
| 7 | 100.7亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 8 | 1546.21亿 | 现货 | 美国 | ||
| 9 | 267.34亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1087.7亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 939.63亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 12 | 392.13亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 383.94亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 903.08亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 15 | 499.42亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 26.83亿 | 期货 | 英国 | ||
| 17 | 1658.05亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 1074.74亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 455.63亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 20 | 718.41亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 636.82亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 419.82亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 23 | 1679.75亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 24 | 276.11亿 | 期货 | 英国 | ||
| 25 | 1964.68亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 26 | 0 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 694.67亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 1134.51亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 856.88亿 | 现货 | 美国 | ||
| 30 | 949.86亿 | 期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 31 | 375.27亿 | 现货 | 英国 | ||
| 32 | 537.98亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 33 | 614.25亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 2878.24万 | 去中心化、订单簿、现货 | 未知 | ||
| 35 | 1518.91亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 36 | 331.28亿 | 期货、挖矿、现货 | 日本 | ||
| 37 | 756.26亿 | 现货 | 荷兰 | ||
| 38 | 964.17亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 39 | 1699.92亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 40 | 65.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 |
