| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1184.64亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 2 | 993.32亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 1007.12亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 1130.6亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 5 | 461.21亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1528.43亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1047.79亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 1498.31亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 69.64亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 10 | 1893.27亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 11 | 0 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 1187.51亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 1155亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 0 | 期货、现货 | 巴哈马 | ||
| 15 | 189.81亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 1096.36亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 485.16亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 18 | 231.94万 | 去中心化、储备池、现货 | 未知 | ||
| 19 | 741.33亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 20 | 14.69亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 62.01亿 | 期货、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 22 | 536.33亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 23 | 1672.74亿 | 现货 | 日本 | ||
| 24 | 1259.27亿 | 现货 | 美国 | ||
| 25 | 464.9亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1590.42亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1210.63亿 | 现货 | 塞舌尔 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												