| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 2 | 251.61亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 3 | 841.51亿 | 法币、期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 4 | 1363.54亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1838.99万 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 6 | 819.79亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 7 | 41.49亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 8 | 442.62亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 1906.86亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 10 | 1663.33亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 692.12亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1929.35亿 | 期货、场外 | 韩国 | ||
| 13 | 675.65亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 14 | 1641.86亿 | 去中心化、现货 | 韩国 | ||
| 15 | 236.44亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 717.68亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 17 | 473.44亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 1321.34亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 128.76亿 | 期货 | 美国 | ||
| 20 | 1587.48亿 | 期货 | 美国 | ||
| 21 | 334.01亿 | 法币、期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 22 | 1476.56亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 220.01亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 1314.26亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 618.62亿 | 期货 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 192.9亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 27 | 0 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 28 | 686.9亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1313.21亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 999.59亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 1948.25亿 | 期货、场外 | 荷兰 | ||
| 32 | 851.76亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 33 | 1582.8亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 34 | 83.3亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 35 | 1210.86亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 36 | 769.96亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 935.41亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 206.06亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 39 | 287.82亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 1276.13亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												