| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653.32亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 2 | 153.43亿 | 现货 | 澳洲 | ||
| 3 | 14.15亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 1073.6亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 5 | 379.35亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 6 | 295.23亿 | 期货 | 英国 | ||
| 7 | 407.09亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 161.47亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 1650.68亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 10 | 526.6亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 78.34亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 12 | 1647.09亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 1846.52亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 1663.07亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 818.79亿 | 现货 | 美国 | ||
| 16 | 86.79亿 | 期货、挖矿、现货 | 加拿大 | ||
| 17 | 1681.6亿 | 期货、期权、现货 | 荷兰 | ||
| 18 | 729.94亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 479.71亿 | 期货、期权、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 20 | 789.97亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 1662.25亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 22 | 1568.68亿 | 期货 | 荷兰 | ||
| 23 | 1586.28亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 612.34亿 | 期货 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 899.25亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 26 | 1278.56亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 0 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 880.25亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 29 | 1461.11亿 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 30 | 904.52亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 31 | 292.9亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 1854.95亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 33 | 1896.67亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 34 | 987.66亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 35 | 1131.62亿 | 期货、挖矿、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 963.88亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 1006.28亿 | 去中心化、现货 | 美国 | ||
| 38 | 606.42亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 |
