| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833.28亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 2 | 1028.65亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 3 | 536.94亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 1932.37亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 5 | 445.6亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 6 | 280.24亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 7 | 1903.51亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 8 | 103.55亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 801.35亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 10 | 767.18亿 | 现货 | 日本 | ||
| 11 | 717.38亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 12 | 372.26亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 13 | 27.82亿 | 期货、场外 | 中国香港 | ||
| 14 | 1397.33亿 | 现货 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 470.91亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 16 | 57.87亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1820.39亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 18 | 175.31亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 19 | 1315.02亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 550.02亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 21 | 1724.23亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 22 | 1456.12亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 23 | 711.59亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 1638.72亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 1926.92亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 26 | 1937.48亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 27 | 201.38亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 1096.27亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 185.28亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1154.51亿 | 期货、场外 | 中国香港 | ||
| 31 | 1107.98亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 32 | 21.85亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 33 | 58.48亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 639.74亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 35 | 1168.95亿 | 法币、期货、场外、现货 | 新加坡 |
