| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930.63亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 2 | 399.84亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 3 | 1009.25亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 960.76亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1362.39亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 6 | 17.98亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 336.36亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 1079.24亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 873.77亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 10 | 735.39亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 537.94亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 508.78亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 13 | 272.7亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 14 | 1493.7亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 1684.88亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 16 | 1796.65亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 843.35亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 123.58亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1385.51亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 20 | 1286.63亿 | 去中心化、现货 | 美国 | ||
| 21 | 15.2亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 22 | 1243.89亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 315.66亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 24 | 1126.53亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 699.12亿 | 法币、期货、场外、现货 | 西班牙 | ||
| 26 | 518.78亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 27 | 1621.26亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 37.77亿 | 法币、现货 | 巴哈马 | ||
| 29 | 1527.74亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1137.72亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 31 | 786.79亿 | 现货 | 日本 | ||
| 32 | 1954.05亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 33 | 1870.47亿 | 去中心化、储备池、现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 610.71亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 35 | 1449.11亿 | 期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 36 | 750.08亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 1525.97亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1758.73亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 247.83亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 40 | 135.09亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 |
