| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008.53亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 381.35亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 47.24亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 864.21亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1799.07亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 6 | 1910.95亿 | 现货 | 美国 | ||
| 7 | 1368.06亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 8 | 661.63亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 1370.86亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 10 | 694.42亿 | 去中心化、现货 | 澳洲 | ||
| 11 | 429.65亿 | 期货、场外 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 12 | 1940.48亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 1056.8亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 14 | 1358.91亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 1412.72亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 1690.27亿 | 期货 | 美国 | ||
| 17 | 1575.38亿 | 去中心化、储备池、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 1065.08亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1195.37亿 | 期货、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 6.14亿 | 期货、期权、现货 | 荷兰 | ||
| 21 | 1365.63亿 | 期货 | 美国 | ||
| 22 | 1711.53亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1061.53亿 | 现货 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 36.51亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 576.17亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 26 | 301.69亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1420.23亿 | 现货 | 美国 | ||
| 28 | 1890.9亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1900.46亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 30 | 1231.84亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 31 | 1003.17亿 | 期货 | 西班牙 | ||
| 32 | 655.36亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 33 | 115.27亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 34 | 1918.23亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 35 | 803.94亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 1671.89亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 34.25亿 | 期货、期权、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 38 | 1759.49亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 1926.41亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 40 | 107.3亿 | 期货 | 塞舌尔 |
