| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1266.31亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 1391.38亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴哈马 | ||
| 3 | 1744.08亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 4 | 976.59亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 320.22亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 6 | 773.42亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 253.21亿 | 期货 | 墨西哥 | ||
| 8 | 1296.46亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 1690.26亿 | 期货 | 美国 | ||
| 10 | 184.69亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 67.34亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 428.99亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1271.7亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 14 | 1040.34亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 57.27亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 16 | 258.51亿 | 去中心化、储备池、现货 | 荷兰 | ||
| 17 | 1452.96亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 7.52亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 19 | 1897.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 20 | 711.7亿 | 期货 | 英国 | ||
| 21 | 303.06亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 22 | 588.7亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 678.67亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 803.2亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 25 | 1177.36亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 1749.59亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 27 | 1256.21亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 28 | 1564.29亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 29 | 210.42亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 1107.87亿 | 法币、期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 31 | 127.46亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 1668.58亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 1392.05亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 469.66亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 35 | 1135.39亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 1198.4亿 | 现货 | 日本 | ||
| 37 | 1444.14亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1075.79亿 | 期货 | 印度尼西亚 | ||
| 39 | 1695.15亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1697.71亿 | 现货 | 塞舌尔 |
