| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860.48亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 2 | 1229.67亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1235.07亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 1813.43亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 387.76亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1291.45亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 7 | 1114.53亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 8 | 358.89亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 1381.02亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 1644.41亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 11 | 593.15亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 463.06亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 13 | 937.45亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 714.82亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 15 | 7356.26万 | 去中心化 | 未知 | ||
| 16 | 1588.25亿 | 期货 | 美国 | ||
| 17 | 682.52亿 | 法币、现货 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 1513亿 | 期货 | 英国 | ||
| 19 | 1141.96亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 20 | 1456.25亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 21 | 365.04亿 | 期货 | 西班牙 | ||
| 22 | 439.02亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 23 | 1115.65亿 | 期货、期权、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 1872.09亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 25 | 1093.37亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 1.64亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 27 | 1137.82亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 28 | 71.86亿 | 期货 | 美国 | ||
| 29 | 357.64亿 | 期货 | 日本 | ||
| 30 | 39.42亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 33.81万 | 法币、期货、现货 | 日本 | ||
| 32 | 1281.52亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 33 | 1245.41亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 34 | 40.62亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 1262.28亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 224.07亿 | 期货、期权、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 924.38亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 77.55亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 435.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | 西班牙 | ||
| 40 | 1058.1亿 | 期货、现货 | 英国 |
