| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1513.35亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 143.16亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 69.6亿 | 期货、场外 | 荷兰 | ||
| 4 | 1857.72亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 5 | 1045.48亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1120.38亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 7 | 1924.09亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 996.16亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 380.08亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 1325亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 11 | 1322.39亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1129.46亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 409.45亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 14 | 1180.74亿 | 期货 | 美国 | ||
| 15 | 1326.68亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 435.45亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 17 | 739.46亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 18 | 1090.21亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 19 | 124.5亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 1660.09亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 1803.7亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 22 | 975.78亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1485.27亿 | 现货 | 美国 | ||
| 24 | 1406.03亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 25 | 623.78亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 1685.88亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 27 | 56亿 | 现货 | 日本 | ||
| 28 | 382.13亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 370.52亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 530.78亿 | 去中心化、储备池、现货 | 中国香港 | ||
| 31 | 163.31亿 | 期货 | 巴拿马 | ||
| 32 | 370.41亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 33 | 352.38亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1044.46亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 35 | 33.93亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 36 | 1288.28亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 934.95亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 1055.07万 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 39 | 215.56亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 40 | 1609.52亿 | 期货、现货 | 荷兰 |
