| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 597.17亿 | 期货 | 美国 | ||
| 2 | 426.53亿 | 期货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 3 | 1773.67亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 4 | 1520.07亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 931.26亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 6 | 312.51亿 | 期货 | 美国 | ||
| 7 | 80.86亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 8 | 436.76亿 | 现货 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 1595.87亿 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 1333.33亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 1329.24亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1306.67亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1650.54亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 14 | 436.32亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 15 | 979.4亿 | 现货 | 塞尔维亚 | ||
| 16 | 26.62亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 17 | 707.22亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1119.49亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 19 | 807.19亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 1058.56亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 38.02亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 22 | 1467.28亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 1302.94亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 24 | 970.83亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 25 | 802.45亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 176.25亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 27 | 1152.68亿 | 场外、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 15.26亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 532.03亿 | 期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 30 | 14.53亿 | 期货、挖矿、现货 | 加拿大 | ||
| 31 | 1411.56亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 32 | 1801.44亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 33 | 648.03亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 139.02亿 | 去中心化、现货 | 中国香港 | ||
| 35 | 185.24亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1018.16亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 37 | 739.53亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 38 | 1190.76亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 39 | 31.39亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴哈马 | ||
| 40 | 993.14亿 | 期货、场外、现货 | 美国 |
