| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.15亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 2 | 413.25亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 1613.92亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 4 | 1844.06亿 | 期货 | 美国 | ||
| 5 | 1683.97亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 250.82亿 | 期货 | 英国 | ||
| 7 | 974.91亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 1795.26亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英国 | ||
| 9 | 420.64亿 | 期货、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 10 | 1364.32亿 | 法币、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 647.18亿 | 期货、现货 | 日本 |
