| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1944.26亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 103亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1271.69亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 1828.33亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 5 | 601.82亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 25.61亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 7 | 745.44亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 8 | 1176.75亿 | 期货、场外、现货 | 西班牙 | ||
| 9 | 470.49亿 | 期货 | 英国 | ||
| 10 | 710.81亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1198.6亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 12 | 1329.09亿 | 法币、期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 1507.65亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 14 | 844.2亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 15 | 97.56亿 | 期货 | 英国 | ||
| 16 | 1434.68亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 17 | 582.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 18 | 1563.65亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 835.84亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 20 | 1373.76亿 | 法币、现货 | 巴哈马 | ||
| 21 | 1363.07亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1588.52亿 | 期货 | 美国 | ||
| 23 | 1952.56亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 1449.95亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 25 | 692.23亿 | 期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 1825.2亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 27 | 4952.97万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 28 | 66.87亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1413.94亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 30 | 492.53亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 1286.32亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 32 | 1144.39亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 33 | 816.51亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 1076.04亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 35 | 777.29亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 47.28亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 280.17亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1733.97亿 | 法币、现货 | 韩国 |
