| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782.36亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 2 | 1910.24亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 3 | 1847.06亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 448.22亿 | 期货 | 西班牙 | ||
| 5 | 1035.24亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1319.07亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 7 | 61.08亿 | 期货、场外 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 1056.41亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 9 | 1899.05亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 10 | 78.81亿 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 11 | 962.72亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 12 | 1550亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1247.18亿 | 现货 | 西班牙 | ||
| 14 | 1573.54亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 454.5亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 16 | 375.71亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 17 | 1239.82亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 484.45亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 611.22亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 579.5亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 21 | 9.95亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 22 | 1092.77亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 196.15亿 | 期货 | 巴哈马 | ||
| 24 | 1773.37亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 25 | 1153.79亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴拿马 | ||
| 26 | 1882.1亿 | 期货、期权、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1141.26亿 | 现货 | 日本 | ||
| 28 | 616.98亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 29 | 1120.88亿 | 期货 | 美国 | ||
| 30 | 142.71亿 | 期货、场外、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 31 | 1622.52亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 32 | 1691.88亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 1107.46亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 893.84亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1569.18亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 36 | 1921.87亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 37 | 1263.82亿 | 法币、期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 729.31亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 1817.22亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 40 | 1333.82亿 | 期货、现货 | 韩国 |
