| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782.36亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 2 | 1910.24亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 3 | 1847.06亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 448.22亿 | 期货 | 西班牙 | ||
| 5 | 1035.24亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1319.07亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 7 | 61.08亿 | 期货、场外 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 1056.41亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 9 | 1899.05亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 10 | 78.81亿 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 11 | 962.72亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 12 | 1550亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1247.18亿 | 现货 | 西班牙 | ||
| 14 | 1573.54亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 454.5亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 16 | 375.71亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 17 | 1239.82亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 484.45亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 611.22亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 579.5亿 | 法币、现货 | 美国 |
