| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194.09亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 474.07亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 1938.66亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 825.38亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 5 | 1414.15亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 6 | 169.85亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 743.1亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 8 | 632.86亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 5.24亿 | 法币、期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 1646.86万 | 法币、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 1221.13亿 | 场外、现货 | 韩国 | ||
| 12 | 1640.53亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 13 | 16.91亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 426.19亿 | 现货 | 英国 | ||
| 15 | 1788.38亿 | 期货、挖矿、现货 | 日本 | ||
| 16 | 770.49亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 17 | 51.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 918.41亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 269.59亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 20 | 1383.89亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 21 | 673.41亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 22 | 1206.84亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1037.39亿 | 期货、场外 | 日本 | ||
| 24 | 1799.8亿 | 期货 | 日本 | ||
| 25 | 1426.13亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 760.36亿 | 期货、现货 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 13.04亿 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 1488.21亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1714.34亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 253.09亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 206.89亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 599.73亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 33 | 403.73亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 34 | 692.96亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1173.74亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 36 | 768.51亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 1698.62亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 346.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 39 | 75.05亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 40 | 214.45亿 | 期货、场外 | 加拿大 |
