| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853.26亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 2 | 1701.26亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1917.89亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 737.55亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 1852.05亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 244.2亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 396.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 8 | 246.26亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 841.41亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 10 | 241.35亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 11 | 11.63亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 12 | 161.16亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1398.17亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 52.04亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 15 | 340.23亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 409.64亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 1022.53亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 326.26亿 | 法币、期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 19 | 272.42亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 1246.01亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 21 | 1439.36亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 133.57亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 23 | 42.07亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 1299.16亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 826.89亿 | 法币、现货 | 马来西亚 | ||
| 26 | 1831.59亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 378.78亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 8.71亿 | 现货 | 美国 | ||
| 29 | 1569.83亿 | 去中心化、储备池、现货 | 马耳他 | ||
| 30 | 81.85亿 | 法币、现货 | 巴拿马 | ||
| 31 | 139.34亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 32 | 226.04亿 | 期货、期权、场外、现货 | 英国 | ||
| 33 | 1360.93亿 | 现货 | 日本 | ||
| 34 | 841.9亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1179.37亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 728.98亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 1782.58亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 38 | 899.94亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 1823.88亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1656.07亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英国 |
