| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.46万 | 现货 | 美国 | ||
| 2 | 44.25亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 339.76亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 4 | 1956.61亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 961.66亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 6 | 1625.82亿 | 现货 | 英国 | ||
| 7 | 1695.39亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 8 | 1631.34亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 9 | 1238.2亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1204.24亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 11 | 852.55亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 12 | 521.4亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 13 | 567.09亿 | 期货、挖矿、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 571.96亿 | 法币、现货 | 西班牙 | ||
| 15 | 92.97亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 889.07亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 17 | 660.8亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 18 | 319.24亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 1155.97亿 | 期货 | 英国 | ||
| 20 | 745.98亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 21 | 1334.6亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 22 | 8.92亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 23 | 1575.28亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 221.72亿 | 去中心化、储备池、现货 | 日本 | ||
| 25 | 1915.62亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 26 | 1169.27亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1334.56亿 | 期货 | 墨西哥 | ||
| 28 | 1595.66亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1483.1亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 30 | 1142.18亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 31 | 914.19亿 | 期货 | 美国 | ||
| 32 | 47 | 期货 | 加拿大 | ||
| 33 | 46.55亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 34 | 150.44亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 35 | 206.82亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1747.73亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 37 | 1477.96亿 | 去中心化、储备池、现货 | 澳洲 | ||
| 38 | 1587.37亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 39 | 1593.11亿 | 期货、现货 | 美国 |
