| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 897.58亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 789.45亿 | 期货、期权、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 1399.41亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 1560.78亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 5 | 829.45亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 6 | 1249.52亿 | 场外、现货 | 日本 | ||
| 7 | 962.45亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 429.68亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 489.25亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 309.03亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 11 | 1617.19亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1138.04亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 13 | 1063.55亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴哈马 | ||
| 14 | 911.81亿 | 期货、期权、场外、现货 | 英国 | ||
| 15 | 319.35亿 | 期货、期权、场外、现货 | 韩国 | ||
| 16 | 592.74亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 17 | 1197.45亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1371.35亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 19 | 252.88亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 1370.05亿 | 期货 | 美国 | ||
| 21 | 0 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 22 | 7735.37万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 23 | 1516.43亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 24 | 1201.58亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 25 | 1239.21亿 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 26 | 284.13亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 27 | 1260.36亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 915.15亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 29 | 349.12亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 30 | 831.52亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 31 | 1828.6亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 32 | 1237.75亿 | 现货 | 英国 | ||
| 33 | 1025.76亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 869.85亿 | 期货、挖矿、现货 | 美国 | ||
| 35 | 1176.97亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 36 | 1553.14亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 37 | 1748.42亿 | 现货 | 英国 | ||
| 38 | 630.58亿 | 期货 | 美国 | ||
| 39 | 65.08亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 1519.54亿 | 期货、场外、现货 | 英国 |
