| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1770.05亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 1454.69亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1463.1亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 1769.79亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 5 | 828.74亿 | 现货 | 英国 | ||
| 6 | 1196.87亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 196.43亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1802.27亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 1661.43亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 89.57亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 1476.55亿 | 期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 12 | 83.75亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 13 | 860.52亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 14 | 1918.44亿 | 去中心化、储备池、现货 | 澳洲 | ||
| 15 | 1907.21亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 117.94亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1778.39亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 293.87亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 11.49亿 | 场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 1957.52亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 21 | 691.42亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1430.19亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1823.53亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 1295.22亿 | 期货、现货 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 1400.92亿 | 期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 1367.76亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 27 | 1895.59亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 164.45亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 29 | 658.88亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 30 | 10.49亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 31 | 1494.13亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 35.83亿 | 法币、期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 1862.77亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 147.17亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 471.7亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 36 | 1773.87亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 37 | 967.71亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1511.65亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 39 | 1574.79亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1170.81亿 | 现货 | 开曼群岛 |
