| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867.18亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 2 | 803.17亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 3 | 1790.79亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 795.07亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 409.3亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 6 | 312.68亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 7 | 936.83亿 | 期货、场外 | 新加坡 | ||
| 8 | 492.9亿 | 去中心化、现货 | 韩国 | ||
| 9 | 1562.75亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 583.9亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 11 | 1666.16亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 58.97亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 13 | 1112.05亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 14 | 500.66亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 15 | 198.54亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 16 | 241.04亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 1198.56亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 18 | 687.24亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 470.11亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 1013.4亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 1680.27亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 455.38亿 | 期货 | 英国 | ||
| 23 | 485.27亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 548.41亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 25 | 107.8亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 184.25亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1964.33亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 444.87亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 212.11亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 743.11亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 |
