| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.5亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 2 | 1054.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1541.83亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 1745.27亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1808.37亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 6 | 863.17亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 7 | 219亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1513.35亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 9 | 230.72亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 10 | 1074.5亿 | 期货、期权、现货 | 英国 | ||
| 11 | 1473.86亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 24.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 1491.86亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 6.92亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 15 | 580.27亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 16 | 447.18亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 17 | 1888.52亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1480.37亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 130.17亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 235.19亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 483.95亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1513.38亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1802.75亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 24 | 761.32亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 4081.73 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 1931.06亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 27 | 423亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 490.39亿 | 期货、期权、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 29 | 1391.79亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 153.59亿 | 期货、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 31 | 577.27亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 32 | 547.87亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 1799.56亿 | 法币、期货、现货 | 巴拿马 | ||
| 34 | 675.51亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 35 | 847.91亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1290.05亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 668.79亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 1721.35亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 39 | 968.57亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 670.68亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 |
