| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.03亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 777.99亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 3 | 791.77亿 | 期货 | 美国 | ||
| 4 | 1564.28亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 5 | 971.72亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 6 | 1376.05亿 | 期货、期权、现货 | 英国 | ||
| 7 | 1001.01亿 | 去中心化、储备池、现货 | 日本 | ||
| 8 | 313.76亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 9 | 708.55亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1868.33亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 11 | 1347.12亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1140.24亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 387.82亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 140.76亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 867.01亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 28.51亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 789.47亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 18 | 764.77亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 19 | 1221.51亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 778.56亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 21 | 142亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 22 | 1584.62亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 23 | 920.41亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 24 | 293.85亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 1922.15亿 | 法币、现货 | 西班牙 | ||
| 26 | 576.56亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 27 | 606.37亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 1832.6亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 55.27亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 1603.4亿 | 场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 980.84亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 1861.49亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 33 | 531.19亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 860.31亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 35 | 466.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 597.89亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 37 | 274.41亿 | 期货、期权、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1230.28亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 39 | 1178.14亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 1259.4亿 | 期货、现货 | 英国 |
