| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.03亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 777.99亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 3 | 791.77亿 | 期货 | 美国 | ||
| 4 | 1564.28亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 5 | 971.72亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 6 | 1376.05亿 | 期货、期权、现货 | 英国 | ||
| 7 | 1001.01亿 | 去中心化、储备池、现货 | 日本 | ||
| 8 | 313.76亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 9 | 708.55亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1868.33亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 11 | 1347.12亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1140.24亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 387.82亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 140.76亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 867.01亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 28.51亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 789.47亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 |
