- 24H最高 $0.000011
- 24H最低 $0.000011
- 历史最高 $0.00078
- 历史最低 $0.0000099
- 24H成交量 34.12亿
- 24H成交额 $3.46万
- 24H波幅 5.02%
- 流通数量 1000亿
- 昨开 $0.000012
- 昨收 $0.000011
- 流通率 100%
- 总量 1000亿
- 市值 $101.3万

FOMO
FOMO币是一种基于区块链技术的加密货币,其名称源自Fear of Missing Out(错失恐惧症)这一流行心理现象。该代币最初设计时融入了针对投资者心理的动态机制,通过空投奖励、通缩模型等策略激励长期持有者并吸引新参与者,从而推动代币价值增长。FOMO币最早出现在以太坊等公链上,后续扩展至多链生态,部分版本还结合了NFT、挖矿等玩法,例如通过销毁代币解锁稀有NFT藏品。其核心团队曾公开表示,项目目标是通过代币经济模型解决市场投机行为,但实际运作中仍被部分分析师归类为高波动性的投机型资产。
支持者认为其通缩机制(如定期销毁代币)能提升稀缺性,而社区驱动的NFT整合、多链互操作性等技术升级可能拓展应用场景。2025年FOMO团队启动大规模代币销毁计划,试图通过减少流通量提振价值,并推动所谓咸鱼文化的社区精神。批评者指出其价格高度依赖市场情绪,尤其在加密货币市场狂热阶段,FOMO币常因散户跟风买入出现短期暴涨暴跌。部分该代币在牛市中的表现与狗狗币等Meme币类似,但熊市时流动性急剧萎缩,反映出投机属性强于实际效用。
FOMO币的竞争力主要体现在低门槛参与和社交裂变设计上。Sui链上的FOMO版本允许用户仅需质押价值约2美元的SUI代币即可通过电脑参与挖矿,这种挖卖提模式吸引了大量散户。项目方擅长利用社交媒体制造话题,如通过KOL传播害怕错过下一波上涨的情绪,短期内快速拉高交易量。2024年某交易所的FOMO币单日交易量曾突破1600万美元,但分析师警告此类热度多由FOMO情绪驱动,而非技术或生态突破。相比之下,其通货紧缩模型(如交易手续费销毁)被部分投资者视为对抗通胀的独特设计,但实际效果仍待验证。
使用场景上,FOMO币呈现出两极分化。部分生态尝试将其作为支付工具,如与去中心化交易所结合抵扣手续费,或用于购买合作NFT项目;另多数实际用例仍围绕投机交易,例如在价格波动中套利。2023年新加坡支付机构FOMO Pay曾试验将类似代币纳入数字代金券系统,允许用户通过PBM(目的绑定货币)机制在特定商户消费,但该试点未大规模推广。相比之下,社区更热衷讨论其金库解锁玩法——持有者销毁FOMO币可换取稀有NFT,这种博弈式设计虽增强互动性,却也加剧了代币的消耗风险。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 34.12亿 | 3.46万 | 5.1% | 
| 
														CoinSwap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000088 | 29.68亿 | 3.01万 | 9.99% | 
| 
														Bifrost Swap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000097 | 32.75亿 | 3.32万 | 4.6% | 
| 
														Bitonic
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 33.09亿 | 3.35万 | 6.37% | 
| 
														4E
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 33.09亿 | 3.35万 | 6.01% | 
| 
														Acala Swap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000093 | 31.39亿 | 3.18万 | 2.38% | 
| 
														DOOAR
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000091 | 30.71亿 | 3.11万 | 2.86% | 
| 
														Amaterasu Finance
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000087 | 29.34亿 | 2.97万 | 5.88% | 
| 
														LBank
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 33.09亿 | 3.35万 | 5.46% | 
| 
														CCEX
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000094 | 31.73亿 | 3.21万 | 8.58% | 
| 
														ZKE
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000099 | 33.44亿 | 3.39万 | 3.84% | 
| 
														SunSwap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 34.12亿 | 3.46万 | 1.78% | 
| 
														Ferro Protocol
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000090 | 30.36亿 | 3.08万 | 1.04% | 
| 
														Step Exchange
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000089 | 30.02亿 | 3.04万 | 6.07% | 
| 
														MagicSea
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000091 | 30.71亿 | 3.11万 | 9.98% | 
| 
														LFGswap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000097 | 32.75亿 | 3.32万 | 1.21% | 
| 
														BYDFi
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000091 | 30.71亿 | 3.11万 | 9.18% | 
| 
														BTSE
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000087 | 29.34亿 | 2.97万 | 1.25% | 
| 
														CryptoMarket
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000097 | 32.75亿 | 3.32万 | 5.44% | 
| 
														Bloex
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000097 | 32.75亿 | 3.32万 | 4.54% | 
- 
			货币usd是什么时间:10-25
- 
			defi龙头币有哪些时间:10-05
- 
			OKX Ventures Q3季报:仍聚焦比特币、以太坊、AI等主流生态时间:05-18
- 
			买一个比特币会爆仓吗时间:09-19

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			