- 24H最高 $22.79
- 24H最低 $1.92
- 历史最高 $66.83
- 历史最低 $1.01
- 24H成交量 1438.33万
- 24H成交额 $5.77万
- 24H波幅 -33.55%
- 流通数量 92.11亿
- 昨开 $15.25
- 昨收 $6.94
- 流通率 95.05%
- 总量 7.51亿
- 市值 $877.74万

BIC
更新时间:2025-10-31
					
							BIC币行情
						
						
							BIC币介绍
						
						Bic币是一种基于以太坊区块链发行的去中心化数字资产,采用ERC20标准代币形式,由BIONE交易所推出并作为其平台权益证明。它自称代表交易所整体权益,持有者可享受资产增值、平台股权共享及监督投票等权益。该币种通过回购销毁机制控制总量至1亿枚,维持币价健康稳定发展。其技术架构依托以太坊智能合约,具备去中心化、匿名性和安全性等特点,同时支持快速交易与跨境流通,符合当前加密货币市场对高效金融工具的需求。
Bic币依托BIONE交易所的生态布局,试图通过权益绑定和销毁机制建立长期价值。交易所用户增长和交易量提升,BIC持有者可能获得更多分红与治理权,这种模式类似于平台币的典型运作逻辑。其实际价值高度依赖交易所的运营能力与市场认可度。2025年部分投资者对其价格波动持谨慎态度,尤其此前市场下跌引发对投资价值的质疑。但若BIONE能持续扩大市场份额并完善生态应用场景,Bic币或有机会在竞争激烈的平台币赛道中占据一席之地。
相较于普通加密货币,它提供了更直接的利益回馈机制,例如交易手续费折扣、投票决策权等实用功能。其采用SHA-256加密算法保障交易安全,并通过智能合约自动执行销毁规则,增强透明度和信任度。BIONE宣称坚持公平市场原则,试图通过减少流通量提升稀缺性,这一策略在稳定币价方面具备理论支撑,但实际效果仍需市场检验。
部分第三方项目也开始尝试接受BIC作为支付手段,尤其在跨境小额支付领域,其低手续费和快速结算特性具有一定吸引力。相比比特币、以太坊等主流币种,Bic币的应用场景仍显局限,更多集中于原生平台的功能扩展,尚未形成广泛的商业接纳度。
								BIC币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.4 | 1337.65万 | 5.37万 | 3.42% | 
| 
														Ferro Protocol
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.21 | 1280.11万 | 5.14万 | 8.65% | 
| 
														BitDelta
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.68 | 1423.95万 | 5.71万 | 5.83% | 
| 
														Punkswap
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.02 | 1222.58万 | 4.91万 | 0.21% | 
| 
														4E
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.16 | 1265.73万 | 5.08万 | 4.58% | 
| 
														Acala Swap
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.02 | 1222.58万 | 4.91万 | 6.76% | 
| 
														BYDFi
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.16 | 1265.73万 | 5.08万 | 9.09% | 
| 
														Kraken
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.07 | 1236.96万 | 4.96万 | 5.52% | 
| 
														OKX
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.26 | 1294.5万 | 5.19万 | 6.65% | 
| 
														SunSwap
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.07 | 1236.96万 | 4.96万 | 2.21% | 
| 
														MagicSea
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.26 | 1294.5万 | 5.19万 | 6.47% | 
| 
														coinbit
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.26 | 1294.5万 | 5.19万 | 6.96% | 
| 
														LFGswap
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.07 | 1236.96万 | 4.96万 | 4.55% | 
| BIC/USDT | 4.68 | 1423.95万 | 5.71万 | 8.9% | |
| 
														BTSE
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.64 | 1409.56万 | 5.66万 | 3.45% | 
| 
														ZKE
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.54 | 1380.8万 | 5.54万 | 6.67% | 
| 
														CryptoMarket
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.54 | 1380.8万 | 5.54万 | 4.35% | 
| 
														Bitonic
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.59 | 1395.18万 | 5.6万 | 7.37% | 
| 
														HTX
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.3 | 1308.88万 | 5.25万 | 0.88% | 
| 
														Bloex
														BIC
													 | BIC/USDT | 4.4 | 1337.65万 | 5.37万 | 8.29% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			以太坊赚钱模式是什么时间:09-18
- 
			北交所的交易方式有哪几种时间:10-05
- 
			炒币稳赚不赔策略是什么时间:10-23
- 
			ertc币怎么挖币时间:09-24
- 
			第一个去中心化的加密货币是什么时间:10-26

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			