- 24H最高 $22.23
- 24H最低 $1.03
- 历史最高 $42.28
- 历史最低 $0.67
- 24H成交量 2159.26万
- 24H成交额 $2.39万
- 24H波幅 -72.6%
- 流通数量 15.81亿
- 昨开 $4.36
- 昨收 $10.29
- 流通率 72.01%
- 总量 9.88亿
- 市值 $2976.43万

DXC
更新时间:2025-10-31
					
							DXC币行情
						
						
							DXC币介绍
						
						dxc币是一种基于区块链技术的新型数字货币,由专业团队DXCT研发和推广,利用区块链技术推动数字货币的应用和发展。该团队具备强大的技术实力和商业模式运作能力,致力于通过开发项目促进数字货币市场的成长。dxc币具有快速、便捷、高匿名性等特点,不受政府和金融机构的干扰,目前虽处于早期发展阶段,但数字货币市场的不断成熟,其前景被广泛看好。
dxc币的发展前景广阔,主要得益于区块链技术的持续完善和数字货币市场的扩张。其团队专注于技术创新和应用场景拓展,例如采用混合共识机制和侧链技术,提升了交易速度和安全性。去中心化金融需求的增长,dxc币有望在跨境支付、供应链金融等领域得到更广泛的应用。市场对低成本、高效率交易平台的需求也为dxc币提供了潜增长空间,但其发展仍受政策监管和市场竞争的影响,需持续关注行业动态。
dxc币凭借低交易手续费和高效交易速度脱颖而出。其区块链网络采用先进的加密算法(如SHA-256、ECDSA),确保交易安全且隐私性强。相较于传统金融体系,dxc币的去中心化特性降低了系统性风险,同时支持多种主流加密货币的存储与交易,为用户提供了灵活的投资选择。dxc币软件app整合了实时行情分析、资产管理等功能,进一步提升了用户体验和资金管理效率。
dxc币的亮点特色在于其技术架构与生态建设。它不仅支持点对点的匿名交易,还构建了去中心化的数字资产交易平台,实现资产的即时流通。其钱包功能兼容多种加密货币,并通过生物识别、多重验证等安全措施保障用户资产。dxc币团队积极拓展合作伙伴关系,例如与交易所和金融服务机构合作,增强其市场竞争力。这些创新使其在数字货币领域中具备独特的实用性和长期价值。
								DXC币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														DXC
													 | DXC/USDT | 6.87 | 1856.96万 | 2.06万 | 2.79% | 
| 
														CoinSwap
														DXC
													 | DXC/USDT | 6.79 | 1835.37万 | 2.03万 | 8.16% | 
| 
														Bifrost Swap
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.67 | 2072.89万 | 2.3万 | 6.78% | 
| 
														Bitonic
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.27 | 1964.93万 | 2.18万 | 1.3% | 
| 
														4E
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.35 | 1986.52万 | 2.2万 | 3.22% | 
| 
														Acala Swap
														DXC
													 | DXC/USDT | 6.95 | 1878.56万 | 2.08万 | 1.75% | 
| 
														DOOAR
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.51 | 2029.7万 | 2.25万 | 3.57% | 
| DXC/USDT | 7.03 | 1900.15万 | 2.11万 | 5.14% | |
| 
														LBank
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.11 | 1921.74万 | 2.13万 | 6.86% | 
| 
														CCEX
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.83 | 2116.07万 | 2.35万 | 2.32% | 
| 
														ZKE
														DXC
													 | DXC/USDT | 6.95 | 1878.56万 | 2.08万 | 9.73% | 
| 
														SunSwap
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.43 | 2008.11万 | 2.23万 | 1.97% | 
| 
														Ferro Protocol
														DXC
													 | DXC/USDT | 6.95 | 1878.56万 | 2.08万 | 2.46% | 
| 
														Step Exchange
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.19 | 1943.33万 | 2.15万 | 3.22% | 
| 
														MagicSea
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.27 | 1964.93万 | 2.18万 | 0.7% | 
| 
														LFGswap
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.43 | 2008.11万 | 2.23万 | 0.64% | 
| 
														BYDFi
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.67 | 2072.89万 | 2.3万 | 4.19% | 
| 
														BTSE
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.59 | 2051.3万 | 2.27万 | 3.3% | 
| 
														CryptoMarket
														DXC
													 | DXC/USDT | 6.79 | 1835.37万 | 2.03万 | 6.54% | 
| 
														Bloex
														DXC
													 | DXC/USDT | 7.35 | 1986.52万 | 2.2万 | 7.86% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			abel怎么提币时间:10-29
- 
			Farcaster要靠AI Agent东山再起?三个值得关注的生态趋势时间:05-18
- 
			一个以太坊币价格是多少时间:10-25
- 
			下一个比特币样的投资品是什么时间:10-27
- 
			资金净流入赶超Solana,「Base时代」临近?时间:05-17

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			