- 24H最高 $17.99
- 24H最低 $1.83
- 历史最高 $49.46
- 历史最低 $0.19
- 24H成交量 1582.43万
- 24H成交额 $5万
- 24H波幅 1.89%
- 流通数量 76.19亿
- 昨开 $5.04
- 昨收 $13.19
- 流通率 33.96%
- 总量 1.61亿
- 市值 $700.37万

AURO
auro币是市面上较新的一款数字货币钱包应用,以其独特的服务特点和用户体验迅速吸引了众多用户的目光。作为基于区块链技术的数字资产,auro币支持比特币、以太坊、莱特币等主流加密货币的管理与交易,同时通过智能合约技术实现去中心化金融功能。其开发团队由区块链技术专家和金融从业者组成,构建安全、高效的数字货币生态系统。auro币采用先进的加密算法和多重签名机制,确保用户资产安全,并通过实时行情监控和资产管理工具提升投资效率。数字货币市场的快速发展,auro币凭借技术创新和实用功能逐渐崭露头角,成为数字资产管理领域的重要参与者。
auro币的发展前景广阔,尤其在去中心化金融(DeFi)领域展现出强劲潜力。区块链技术的普及和数字货币市场的扩张,auro币的应用场景不断拓展,包括支付、理财、游戏等多个领域。其团队持续优化技术架构,提升交易速度和安全性,同时积极拓展生态合作,增强流通性和市场认可度。全球范围内对区块链技术的政策支持为auro币提供了有利的发展环境。尽管数字货币市场波动较大,但auro币凭借稳定的技术基础和丰富的应用场景,有望在未来的金融生态中占据重要地位。
auro币的市场优势主要体现在其高效、安全的设计理念和用户友好的操作体验上。与其他数字货币相比,auro币支持多币种管理,提供智能交易系统和实时资讯,帮助用户高效决策。其交易速度快、手续费低,且具备匿名性,保护用户隐私。安全性方面,auro币采用冷存储和多重验证机制,有效防范黑客攻击。auro币的社区活跃,通过线上论坛和教育资源促进用户交流与学习,增强了用户粘性。这些优势使其在竞争激烈的数字货币市场中脱颖而出,成为投资者和普通用户的首选工具之一。
auro币获得了广泛认可。用户普遍赞赏其简洁直观的界面和强大的资产管理功能,即使是新手也能快速上手。专业投资者则看重其智能交易策略和实时市场分析能力,认为这显著提升了交易效率和成功率。安全性是auro币的另一大亮点,多重加密技术和冷钱包存储让用户对资产安全充满信心。行业分析师auro币的创新功能和对DeFi领域的深耕为其赢得了长期竞争力。尽管数字货币市场风险犹存,但auro币通过持续的技术升级和生态建设,展现了成为行业标杆的潜力。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.32 | 1503.31万 | 4.75万 | 6.45% | 
| 
														CoinSwap
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.47 | 1534.96万 | 4.85万 | 4.58% | 
| 
														Bifrost Swap
														AURO
													 | AURO/USDT | 6.85 | 1408.36万 | 4.45万 | 0.32% | 
| 
														Bitonic
														AURO
													 | AURO/USDT | 6.78 | 1392.54万 | 4.4万 | 7.18% | 
| 
														4E
														AURO
													 | AURO/USDT | 6.7 | 1376.71万 | 4.35万 | 3.92% | 
| 
														Acala Swap
														AURO
													 | AURO/USDT | 6.93 | 1424.19万 | 4.5万 | 0.66% | 
| 
														DOOAR
														AURO
													 | AURO/USDT | 6.93 | 1424.19万 | 4.5万 | 0.48% | 
| 
														Amaterasu Finance
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.62 | 1566.6万 | 4.95万 | 2.81% | 
| 
														LBank
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.32 | 1503.31万 | 4.75万 | 7.29% | 
| 
														CCEX
														AURO
													 | AURO/USDT | 6.85 | 1408.36万 | 4.45万 | 4.61% | 
| 
														ZKE
														AURO
													 | AURO/USDT | 6.85 | 1408.36万 | 4.45万 | 3.85% | 
| 
														SunSwap
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.7 | 1582.43万 | 5万 | 9.12% | 
| 
														Ferro Protocol
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.7 | 1582.43万 | 5万 | 1.23% | 
| 
														Step Exchange
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.47 | 1534.96万 | 4.85万 | 9.55% | 
| 
														MagicSea
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.39 | 1519.13万 | 4.8万 | 3.13% | 
| 
														LFGswap
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.32 | 1503.31万 | 4.75万 | 8.11% | 
| 
														BYDFi
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.16 | 1471.66万 | 4.65万 | 9.26% | 
| 
														BTSE
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.55 | 1550.78万 | 4.9万 | 6.39% | 
| 
														CryptoMarket
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.7 | 1582.43万 | 5万 | 4.75% | 
| 
														Bloex
														AURO
													 | AURO/USDT | 7.24 | 1487.48万 | 4.7万 | 8.69% | 
- 
			plasm币种什么时候上线时间:10-28
- 
			泰达币和美元对等吗时间:10-02
- 
			比特币挖矿是干嘛时间:10-22
- 
			dogeking是什么币时间:10-23
- 
			挖eth用什么矿机时间:10-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			