- 24H最高 $16.24
- 24H最低 $1.2
- 历史最高 $31.57
- 历史最低 $0.18
- 24H成交量 2721.75万
- 24H成交额 $5.95万
- 24H波幅 66.59%
- 流通数量 39.34亿
- 昨开 $3.67
- 昨收 $5.8
- 流通率 75.74%
- 总量 9.09亿
- 市值 $3379.93万

MELD
Meld币是一种基于区块链技术的去中心化金融服务平台的原生代币,弥合加密货币与传统金融之间的差距。它由MELD协议推出,该协议致力于通过智能合约实现金融服务的自动化,为用户提供贷款、存款、交换等全方位的去中心化金融服务。MELD币最初在Cardano区块链上构建,后来推出了自己的Layer1侧链,以提升交易效率和扩展性。其核心目标是建立一个公平、无需信任的金融生态系统,让全球用户能够通过区块链技术实现财务独立。MELD币的发行总量固定,采用BEP-20标准,并已在多家主流交易所上线交易。
MELD币展现出强劲的增长潜力。去中心化金融(DeFi)市场的持续扩张,MELD协议的技术创新和生态建设为其提供了坚实基础。MELD团队与MetaMask等知名平台合作,扩大了加密货币的采用范围,同时获得了立陶宛虚拟资产服务提供商(VASP)许可证,为在欧盟市场的合规发展铺平了道路。渣打银行等金融机构对Avalanche生态(MELD Bridged AVAX属于该生态)的看好也间接提升了MELD的市场预期。MELD正在开发面向散户的代币化RWA(真实世界资产)借贷产品,这一创新应用有望进一步推动其市场价值。
MELD币的市场优势主要体现在其技术架构和金融服务的独特性上。相较于传统金融系统,MELD平台通过智能合约大幅降低了借贷成本和交易时间,同时提供复合利息的高收益存款选项。其跨链功能支持与Algorand等公链的资产互通,增强了流动性。安全性方面,MELD采用多重签名和实时监控机制,并通过第三方审计确保智能合约的可靠性。这些优势使其在DeFi领域脱颖而出,尤其是针对那些被传统银行服务排除在外的用户群体,MELD提供了无需信用审查的普惠金融服务。
持有者可以通过质押MELD币参与节点维护获得奖励,或通过投票决定协议升级方向。在生态应用中,MELD币可用于跨境支付、黄金代币(MeldGold)兑换、游戏内NFT交易等场景。用户可以将实体黄金通过MELD平台代币化,在Algorand链上自由交易。这种将现实资产与区块链结合的创新模式,为MELD币创造了丰富的应用场景和长期价值支撑。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														MELD
													 | MELD/USDT | 14.11 | 2504.01万 | 5.47万 | 6.01% | 
| 
														Ferro Protocol
														MELD
													 | MELD/USDT | 15.34 | 2721.75万 | 5.95万 | 1.12% | 
| 
														BitDelta
														MELD
													 | MELD/USDT | 14.57 | 2585.66万 | 5.65万 | 3.88% | 
| 
														Punkswap
														MELD
													 | MELD/USDT | 15.19 | 2694.53万 | 5.89万 | 8.38% | 
| 
														CoinSwap
														MELD
													 | MELD/USDT | 15.03 | 2667.31万 | 5.83万 | 1.35% | 
| 
														4E
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.81 | 2449.57万 | 5.35万 | 9.08% | 
| 
														Cronaswap
														MELD
													 | MELD/USDT | 15.34 | 2721.75万 | 5.95万 | 0.08% | 
| 
														Kraken
														MELD
													 | MELD/USDT | 14.57 | 2585.66万 | 5.65万 | 9.26% | 
| 
														SunSwap
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.35 | 2367.92万 | 5.17万 | 8.07% | 
| 
														Bifrost Swap
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.65 | 2422.36万 | 5.29万 | 9.89% | 
| 
														LBank
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.96 | 2476.79万 | 5.41万 | 8.49% | 
| 
														Crypto.com Exchange
														MELD
													 | MELD/USDT | 15.19 | 2694.53万 | 5.89万 | 7.21% | 
| 
														BTSE
														MELD
													 | MELD/USDT | 14.42 | 2558.44万 | 5.59万 | 8.77% | 
| 
														Coinbase
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.04 | 2313.49万 | 5.05万 | 4.43% | 
| 
														Aprobit
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.96 | 2476.79万 | 5.41万 | 4.74% | 
| 
														Bitonic
														MELD
													 | MELD/USDT | 15.19 | 2694.53万 | 5.89万 | 7.05% | 
| 
														Binance
														MELD
													 | MELD/USDT | 14.27 | 2531.23万 | 5.53万 | 1.12% | 
| 
														DOOAR
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.19 | 2340.7万 | 5.11万 | 4.85% | 
| 
														HiveSwap
														MELD
													 | MELD/USDT | 15.03 | 2667.31万 | 5.83万 | 2.75% | 
| 
														DeDust
														MELD
													 | MELD/USDT | 13.96 | 2476.79万 | 5.41万 | 5.91% | 
- 
			比特币期货上市日期是几号时间:10-25
- 
			怎么购买以太坊etf时间:10-20
- 
			加密货币会消失吗为什么时间:10-05
- 
			狗狗币现货会不会爆仓时间:10-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			