- 24H最高 $22.91
- 24H最低 $1.33
- 历史最高 $44.58
- 历史最低 $0.43
- 24H成交量 1721.85万
- 24H成交额 $3.31万
- 24H波幅 69.69%
- 流通数量 13.88亿
- 昨开 $9.48
- 昨收 $7.12
- 流通率 30.75%
- 总量 3.37亿
- 市值 $1438.73万

CE
CE币是一种基于区块链技术的加密货币,通过去中心化的网络实现高效、安全的数字资产交易与管理。作为数字货币领域的新兴代表,CE币由专业的技术团队开发,结合了智能合约和分布式账本技术,致力于解决传统金融体系中的高成本、低效率问题。其诞生背景与全球数字货币浪潮密切相关,比特币、以太坊等主流加密货币的普及,CE币应运而生,试图在细分市场中找到自己的定位。与其他数字货币类似,CE币不受中央银行或政府控制,而是通过算法和社区共识维持其运行,这使其具备了抗通胀和去中心化的特性。
CE币展现出较强的潜力。区块链技术的不断成熟和应用场景的拓展,CE币正在吸引更多投资者和开发者的关注。其技术团队持续优化底层架构,例如提升交易速度和隐私保护能力,以适应市场需求。CE币的生态系统也在逐步完善,包括与去中心化金融(DeFi)平台的合作以及跨链技术的整合。行业分析认为,如果CE币能够进一步扩大应用场景并增强用户信任,未来可能在支付、供应链管理等领域占据一席之地。尤其是在新兴市场,CE币的低成本跨境支付特性可能成为其增长的关键驱动力。
CE币的市场优势主要体现在其高效性与安全性上。与其他加密货币相比,CE币的交易确认时间更短,手续费更低,这得益于其优化的共识机制和网络设计。CE币采用了先进的加密算法,确保用户资产和交易数据的安全。其智能合约功能允许开发者构建复杂的金融应用,而无需依赖传统中介机构。CE币的总量有限,这种稀缺性设计有助于维持其长期价值。市场观察人士CE币的这些优势使其在竞争激烈的数字货币市场中具备差异化竞争力,尤其是在注重效率和成本的用户群体中颇受欢迎。
使用场景上,CE币已初步覆盖多个领域。在跨境支付中,CE币能够绕过传统银行体系,实现快速结算,尤其适合中小企业和个人用户。在游戏和虚拟经济领域,CE币作为虚拟商品交易的媒介,支持玩家之间的资产流转。CE币还被用于去中心化自治组织(DAO)的治理投票,持有者可以通过质押代币参与社区决策。物联网和供应链金融的发展,CE币可能进一步嵌入实体经济活动,例如追踪商品来源或自动化合同执行。这些多样化的应用场景为CE币的长期发展提供了坚实基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Punkswap
														CE
													 | CE/USDT | 10.33 | 1704.63万 | 3.27万 | 1.04% | 
| 
														CoinSwap
														CE
													 | CE/USDT | 10.43 | 1721.85万 | 3.31万 | 7.05% | 
| 
														4E
														CE
													 | CE/USDT | 9.7 | 1601.32万 | 3.07万 | 9.92% | 
| 
														Cronaswap
														CE
													 | CE/USDT | 9.8 | 1618.54万 | 3.11万 | 8.6% | 
| 
														Acala Swap
														CE
													 | CE/USDT | 10.01 | 1652.97万 | 3.17万 | 3.51% | 
| 
														BYDFi
														CE
													 | CE/USDT | 8.97 | 1480.79万 | 2.84万 | 0.2% | 
| 
														MEXC Global
														CE
													 | CE/USDT | 9.39 | 1549.66万 | 2.97万 | 6.24% | 
| 
														Kraken
														CE
													 | CE/USDT | 9.18 | 1515.23万 | 2.91万 | 2.46% | 
| 
														CCEX
														CE
													 | CE/USDT | 10.43 | 1721.85万 | 3.31万 | 8.57% | 
| 
														MagicSea
														CE
													 | CE/USDT | 10.33 | 1704.63万 | 3.27万 | 7.88% | 
| 
														NovaDAX
														CE
													 | CE/USDT | 9.07 | 1498.01万 | 2.88万 | 8.78% | 
| 
														LFGswap
														CE
													 | CE/USDT | 9.07 | 1498.01万 | 2.88万 | 3.03% | 
| 
														ZKE
														CE
													 | CE/USDT | 10.12 | 1670.19万 | 3.21万 | 9.49% | 
| 
														Bitonic
														CE
													 | CE/USDT | 10.22 | 1687.41万 | 3.24万 | 2.06% | 
| 
														HTX
														CE
													 | CE/USDT | 9.7 | 1601.32万 | 3.07万 | 2.99% | 
| 
														DOOAR
														CE
													 | CE/USDT | 10.43 | 1721.85万 | 3.31万 | 3.08% | 
| 
														Bybit
														CE
													 | CE/USDT | 10.22 | 1687.41万 | 3.24万 | 9.58% | 
| 
														Bitfinex
														CE
													 | CE/USDT | 8.87 | 1463.57万 | 2.81万 | 7.18% | 
| 
														HiveSwap
														CE
													 | CE/USDT | 10.12 | 1670.19万 | 3.21万 | 8.33% | 
| 
														DeDust
														CE
													 | CE/USDT | 10.01 | 1652.97万 | 3.17万 | 7.64% | 
- 
			美元稳定币什么意思时间:10-22
- 
			比特币挖矿是真挖矿吗时间:10-27
- 
			一般山寨币怎么判断涨跌时间:10-05
- 
			pln是什么货币兑换人民币时间:10-22
- 
			dogeking是什么币时间:10-23

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			