- 24H最高 $27.61
- 24H最低 $1.34
- 历史最高 $44.44
- 历史最低 $0.38
- 24H成交量 1354.6万
- 24H成交额 $1.94万
- 24H波幅 -54.8%
- 流通数量 33.33亿
- 昨开 $13.11
- 昨收 $5.08
- 流通率 74.29%
- 总量 5033.91万
- 市值 $362.67万

SWFL
更新时间:2025-10-31
					
							SWFL币行情
						
						
							SWFL币介绍
						
						SWFL币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,通过构建自由、透明且高效的经济系统促进全球财富流通与增长。作为新兴加密货币,SWFL币采用分布式账本技术确保交易安全性与匿名性,其核心设计理念聚焦于解决传统金融体系中高手续费、跨境支付效率低下等问题。项目起源于技术极客与金融专家的合作,通过智能合约实现自动化管理,总发行量设定为3000万枚,具有抗通胀特性。当前市场数据显示其最新成交价约为6.4元人民币,算法机制虽未公开但已展现出快速交易确认和低能耗的特点,逐渐在数字资产领域形成差异化竞争力。
SWFL币凭借其技术架构与生态布局展现出显著潜力。区块链技术在金融、供应链等领域的渗透率提升,SWFL币通过支持跨链交互和智能合约应用,正在构建涵盖支付、资产管理、去中心化交易所的多元生态。市场分析其去中心化特性降低了机构操纵风险,而实时资产追踪功能吸引了机构投资者关注。尤其在东南亚和拉美等跨境支付需求旺盛的地区,SWFL币的低成本优势可能加速市场渗透。团队仍需应对监管政策变动和同类项目竞争压力,持续优化底层协议以维持技术领先性。
这些特性使其在CoinMarketCap等平台的新兴币种评选中多次获得技术创新奖项。配套开发的SWFL币软件App集成钱包、行情分析及社区功能,用户基数年增长率达200%,进一步强化了网络效应。
								SWFL币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 12.19 | 1286.87万 | 1.84万 | 5.89% | 
| 
														CoinSwap
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.29 | 1192.04万 | 1.7万 | 6.35% | 
| 
														Bifrost Swap
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 12.32 | 1300.41万 | 1.86万 | 3.19% | 
| 
														Bitonic
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.42 | 1205.59万 | 1.72万 | 8.91% | 
| 
														4E
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 12.32 | 1300.41万 | 1.86万 | 7.75% | 
| 
														Acala Swap
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.16 | 1178.5万 | 1.68万 | 4.88% | 
| 
														DOOAR
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 12.57 | 1327.5万 | 1.9万 | 5.88% | 
| 
														Amaterasu Finance
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.16 | 1178.5万 | 1.68万 | 8.37% | 
| 
														LBank
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.55 | 1219.14万 | 1.74万 | 3.06% | 
| 
														CCEX
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.68 | 1232.68万 | 1.76万 | 7.23% | 
| 
														ZKE
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.16 | 1178.5万 | 1.68万 | 0.29% | 
| 
														SunSwap
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 12.45 | 1313.96万 | 1.88万 | 6.28% | 
| 
														Ferro Protocol
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 12.83 | 1354.6万 | 1.94万 | 7.97% | 
| 
														Step Exchange
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.03 | 1164.95万 | 1.67万 | 8.29% | 
| 
														MagicSea
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 10.91 | 1151.41万 | 1.65万 | 1% | 
| 
														LFGswap
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.03 | 1164.95万 | 1.67万 | 4.41% | 
| 
														BYDFi
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.16 | 1178.5万 | 1.68万 | 8.49% | 
| 
														BTSE
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.68 | 1232.68万 | 1.76万 | 6.47% | 
| 
														CryptoMarket
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 11.93 | 1259.77万 | 1.8万 | 9.57% | 
| 
														Bloex
														SWFL
													 | SWFL/USDT | 12.7 | 1341.05万 | 1.92万 | 4.81% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			币圈爆了是什么意思时间:10-24
- 
			defi龙头币有哪些时间:10-05
- 
			泰达币提现成功了是真的吗时间:10-16
- 
			以太坊7月收益减半怎么算时间:09-29
- 
			初学者怎么看k线图时间:10-25

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			