- 24H最高 $20.8
- 24H最低 $1.61
- 历史最高 $80.49
- 历史最低 $0.15
- 24H成交量 1711.11万
- 24H成交额 $9.33万
- 24H波幅 -57.55%
- 流通数量 57.43亿
- 昨开 $11.46
- 昨收 $3.9
- 流通率 25.59%
- 总量 3.89亿
- 市值 $1663.64万

COLLG
Collg币是一种基于区块链技术的数字货币,通过去中心化金融(DeFi)与传统金融的融合,为用户提供更高效、安全的资产管理和交易体验。它由一支国际化的区块链技术团队开发,团队成员包括资深开发者、金融分析师和区块链爱好者,致力于打造一个兼具安全性与实用性的数字金融生态。Collg币的核心目标是通过智能合约和多重验证机制,解决传统金融体系中交易速度慢、手续费高以及透明度不足等问题。其技术基础建立在成熟的区块链架构上,支持多种主流数字货币的跨链交易,同时为开发者提供了智能合约开发平台,进一步拓展了其应用场景。
Collg币的发展前景备受市场关注,尤其是在DeFi和跨境支付领域的潜力。区块链技术的普及和数字货币市场的成熟,Collg币通过不断优化交易速度和安全性,逐渐吸引了更多用户和投资者的目光。其团队积极与交易所和金融科技公司合作,扩大流通渠道,提升市场认可度。Collg币还计划整合更多去中心化金融(DeFi)服务,例如借贷和稳定币支付,以满足用户多样化的金融需求。尽管市场波动和政策风险依然存在,但Collg币的技术创新和生态扩展为其长期增长提供了有力支撑。
Collg币凭借其高效的交易机制和低手续费脱颖而出。与其他主流数字货币相比,Collg币的交易确认时间更短,能够支持每秒数千笔交易,同时保持极低的手续费成本。其安全钱包功能采用先进的加密技术和多重签名机制,确保用户资产的安全性。Collg币的去中心化特性使其不受单一机构控制,降低了中心化风险。这些优势使其在竞争激烈的数字货币市场中占据一席之地,尤其受到高频交易者和中小投资者的青睐。
Collg币的使用场景非常广泛,涵盖了支付、理财、智能合约和社区互动等多个领域。在支付方面,用户可以通过Collg币进行跨境转账,享受快速且低成本的交易体验。在理财领域,Collg币支持抵押借贷和流动性挖矿,帮助用户实现资产增值。对于开发者而言,Collg币的智能合约平台提供了丰富的工具和接口,便于构建去中心化应用(DApp)。Collg币还注重社区建设,用户可以通过其内置的社区功能分享市场动态、参与项目治理,甚至发起合作项目。这种多元化的应用场景使Collg币不仅是一种投资工具,更是一个完整的数字金融生态系统。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 14.2 | 1694万 | 9.24万 | 1.95% | 
| 
														Ferro Protocol
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.19 | 1454.45万 | 7.93万 | 1.98% | 
| 
														BitDelta
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.76 | 1522.89万 | 8.31万 | 2.5% | 
| 
														CoinSwap
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.34 | 1591.34万 | 8.68万 | 6.34% | 
| 
														Acala Swap
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.76 | 1522.89万 | 8.31万 | 9.22% | 
| 
														BYDFi
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.91 | 1540万 | 8.4万 | 2.27% | 
| 
														MEXC Global
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.77 | 1642.67万 | 8.96万 | 1.95% | 
| 
														Kraken
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.33 | 1471.56万 | 8.03万 | 5.56% | 
| 
														CCEX
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.91 | 1659.78万 | 9.05万 | 9.69% | 
| 
														Step Exchange
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.05 | 1557.11万 | 8.49万 | 3.93% | 
| 
														Bifrost Swap
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 14.05 | 1676.89万 | 9.15万 | 7.37% | 
| 
														NovaDAX
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.34 | 1591.34万 | 8.68万 | 6.62% | 
| 
														LBank
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.34 | 1591.34万 | 8.68万 | 9.69% | 
| 
														Amaterasu Finance
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.76 | 1522.89万 | 8.31万 | 0.49% | 
| 
														Crypto.com Exchange
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.19 | 1574.22万 | 8.59万 | 5.24% | 
| 
														BTSE
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 14.34 | 1711.11万 | 9.33万 | 5.86% | 
| 
														Bitonic
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.62 | 1505.78万 | 8.21万 | 8.82% | 
| 
														DOOAR
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.62 | 1505.78万 | 8.21万 | 1.56% | 
| 
														Bybit
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 13.77 | 1642.67万 | 8.96万 | 4.63% | 
| 
														Bitfinex
														COLLG
													 | COLLG/USDT | 12.33 | 1471.56万 | 8.03万 | 3.39% | 
- 
			比特币的价值来源于什么时间:10-24
- 
			树图币在哪里交易时间:10-20
- 
			炒币稳赚不赔策略是什么时间:10-23
- 
			bhd币和fil有什么区别时间:10-22
- 
			泰达币最近怎么这么便宜时间:10-20

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			