- 24H最高 $20.84
- 24H最低 $1.93
- 历史最高 $42.41
- 历史最低 $0.87
- 24H成交量 2855.6万
- 24H成交额 $1.69万
- 24H波幅 83.41%
- 流通数量 41.87亿
- 昨开 $2.9
- 昨收 $13.35
- 流通率 67.28%
- 总量 9.77亿
- 市值 $45.84万

LRG
更新时间:2025-10-31
					
							LRG币行情
						
						
							LRG币介绍
						
						LRG币是一种基于区块链技术的加密数字货币,提供一个去中心化的支付系统。与比特币、以太坊等主流数字货币类似,LRG币允许用户进行快速、安全的交易,同时保证匿名性和透明度。其设计初衷是通过区块链技术的去中心化特性,优化传统金融体系的效率问题,为用户提供更便捷、低成本的跨境支付解决方案。LRG币的底层技术采用了先进的加密算法和分布式账本机制,确保交易不可篡改且可追溯,从而在安全性上具备显著优势。
区块链技术的成熟和全球对去中心化金融需求的增长,LRG币的应用场景不断扩展。其团队正积极推动与跨境支付平台、电子商务企业的合作,以提升流通性和实用性。LRG币计划未来引入智能合约和DeFi服务,进一步融入去中心化金融生态。尽管面临监管政策的不确定性,但LRG币通过合规化布局和技术迭代,正在构建更稳定的市场基础。
LRG币的核心竞争力体现在其技术架构和用户体验上。其交易速度远超传统银行系统,支持秒级确认,尤其适合高频小额支付场景。LRG币软件APP整合了钱包管理、实时行情分析和资产管理功能,为用户提供一站式服务。该应用采用多重安全验证(如生物识别、冷存储技术),显著降低了资产被盗风险。相较于同类隐私币种,LRG币在保持匿名性的同时,通过可选的透明度机制满足了部分地区的合规要求,这种灵活性为其赢得了更广泛的用户群体。
LRG币的使用场景已从单纯的数字资产投资向多元化方向发展。它被应用于跨境汇款、线上商品支付、数字内容打赏等领域。部分东南亚跨境电商平台已接受LRG币作为支付方式,其低手续费特性为商户节省了约30%的结算成本。在游戏行业,LRG币成为虚拟道具交易的媒介,解决了传统支付中的地域限制问题。团队还计划拓展至供应链金融和物联网微支付领域,通过与企业级区块链平台对接,进一步释放其技术价值。
								LRG币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.28 | 2541.48万 | 1.5万 | 2.15% | 
| 
														BitDelta
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.53 | 2741.37万 | 1.62万 | 6.76% | 
| 
														Punkswap
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.35 | 2598.59万 | 1.54万 | 7.66% | 
| 
														CoinSwap
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.42 | 2655.71万 | 1.57万 | 8.02% | 
| 
														4E
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.16 | 2455.81万 | 1.45万 | 4.23% | 
| 
														Cronaswap
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.53 | 2741.37万 | 1.62万 | 6.83% | 
| 
														Acala Swap
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.13 | 2427.26万 | 1.44万 | 4.74% | 
| 
														MEXC Global
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.68 | 2855.6万 | 1.69万 | 7.5% | 
| 
														CCEX
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.64 | 2827.04万 | 1.67万 | 7.65% | 
| 
														OKX
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.64 | 2827.04万 | 1.67万 | 4.93% | 
| 
														coinbit
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.13 | 2427.26万 | 1.44万 | 9.71% | 
| 
														Bifrost Swap
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.28 | 2541.48万 | 1.5万 | 5.83% | 
| 
														i8EX
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.61 | 2798.49万 | 1.66万 | 2.39% | 
| 
														ZKE
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.5 | 2712.82万 | 1.61万 | 6.7% | 
| 
														CryptoMarket
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.2 | 2484.37万 | 1.47万 | 9.96% | 
| 
														Binance
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.2 | 2484.37万 | 1.47万 | 0.71% | 
| 
														DOOAR
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.31 | 2570.04万 | 1.52万 | 4.24% | 
| 
														Bloex
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.16 | 2455.81万 | 1.45万 | 6.91% | 
| 
														Bitfinex
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.13 | 2427.26万 | 1.44万 | 5.4% | 
| 
														DeDust
														LRG
													 | LRG/USDT | 3.46 | 2684.26万 | 1.59万 | 3.33% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			以太坊是怎么产生的时间:10-01
- 
			ascendex是什么交易所时间:10-21
- 
			以太坊最早怎么获得时间:09-21
- 
			比特币牛市时间是什么时候时间:10-01
- 
			太坊币现在的价格是多少时间:10-23

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			