- 24H最高 $0.0016
- 24H最低 $0.0016
- 历史最高 $14.57
- 历史最低 $0.0010
- 24H成交量 9973.01
- 24H成交额 $16.88
- 24H波幅 1.99%
- 流通数量 0
- 昨开 $0.0016
- 昨收 $0.0016
- 流通率 0%
- 总量 1亿
- 市值 $0

GOF
更新时间:2025-11-01
					
							GOF币行情
						
						
							GOF币介绍
						
						GOF币是一种基于区块链技术的加密数字货币,由Game of Finance项目发行,为用户提供去中心化金融服务。作为DeFi(去中心化金融)领域的创新产物,GOF币依托以太坊等公链技术构建,其核心使命是打造一个轻量、开放且自由的金融世界。该项目起源于2020年,最初作为一站式加密银行Golff Finance的治理代币推出,95%的代币通过流动性挖矿公平分配,团队无预留,体现了去中心化的核心理念。GOF币的设计融合了智能合约、隐私保护算法等前沿技术,支持跨境支付、借贷服务及加密游戏等多场景应用,同时通过严格的加密机制确保交易匿名性与安全性。区块链技术的普及和数字货币市场的扩张,GOF币逐渐成为投资者关注的对象,尤其在2025年香港稳定币条例生效后,其合规性与应用潜力进一步凸显。
GOF币展现出较强的增长潜力。全球数字货币市场规模持续扩大,预计到2025年中国市场将达1.5万亿元人民币,年复合增长率超过30%。GOF币的技术基础不断优化,例如通过NOCOY共识算法提升交易速度并降低成本,同时积极拓展与实体经济的结合,如供应链金融和跨境支付。香港金管局的Ensemble沙盒项目为GOF币等RWA(现实世界资产)代币化提供了试验田,朗新集团等企业已通过充电桩资产代币化案例验证了其商业可行性。稳定币监管的明确化(如香港立法)为GOF币的合规运营铺平了道路,而DeFi与NFT的兴起进一步丰富了其生态应用场景。GOF币或将在元宇宙、Web3.0等新兴领域探索融合,成为金融体系数字化转型的重要参与者。
								GOF币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9274.9 | 15.7 | 0.72% | 
| 
														CoinSwap
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0017 | 9773.55 | 16.55 | 9.18% | 
| 
														Bifrost Swap
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0015 | 8576.79 | 14.52 | 8.77% | 
| 
														Bitonic
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0014 | 8477.06 | 14.35 | 7.79% | 
| 
														4E
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9175.17 | 15.53 | 2.7% | 
| 
														Acala Swap
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9673.82 | 16.38 | 1.18% | 
| 
														DOOAR
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9274.9 | 15.7 | 6.99% | 
| GOF/USDT | 0.0015 | 8676.52 | 14.69 | 2.55% | |
| 
														LBank
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0017 | 9873.28 | 16.72 | 5.54% | 
| 
														CCEX
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9274.9 | 15.7 | 2.76% | 
| 
														ZKE
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9574.09 | 16.21 | 7.07% | 
| 
														SunSwap
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9574.09 | 16.21 | 8.43% | 
| 
														Ferro Protocol
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0015 | 8676.52 | 14.69 | 8.6% | 
| 
														Step Exchange
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9574.09 | 16.21 | 6.75% | 
| 
														MagicSea
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0015 | 8875.98 | 15.03 | 5.24% | 
| 
														LFGswap
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0016 | 9374.63 | 15.87 | 4.76% | 
| 
														BYDFi
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0015 | 8576.79 | 14.52 | 0.11% | 
| 
														BTSE
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0015 | 8576.79 | 14.52 | 1.21% | 
| 
														CryptoMarket
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0015 | 8576.79 | 14.52 | 1.65% | 
| 
														Bloex
														GOF
													 | GOF/USDT | 0.0014 | 8477.06 | 14.35 | 6.42% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			莱特币有没有投资价值和意义时间:09-19
- 
			以太坊大涨是什么原因时间:10-04
- 
			全球最大加密货币平台是什么时间:10-28
- 
			ftt币未来值得投资吗时间:10-18
- 
			以太坊减产了吗时间:09-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			