- 24H最高 $0.00035
- 24H最低 $0.00034
- 历史最高 $0.019
- 历史最低 $0.00028
- 24H成交量 4.6万
- 24H成交额 $15.02
- 24H波幅 3.81%
- 流通数量 6.77亿
- 昨开 $0.00035
- 昨收 $0.00034
- 流通率 47.65%
- 总量 14.21亿
- 市值 $22.1万

SHROOM
Shroom币是一种基于区块链技术的加密货币,由Mycologist团队开发,专注于真菌领域的研究、发展和创新。作为新兴的数字货币,Shroom币建立一个技术驱动的生态系统,推动真菌科学的发展并促进相关产业的进步。其应用场景涵盖真菌研究、真菌保护、真菌药物和真菌艺术等多个领域,致力于通过区块链技术提升真菌科学的水平。Shroom币的发行总量有限,具有较高的稀缺性,这为其市场价值提供了潜增长空间。团队由真菌专家和技术专家组成,具备强大的技术实力和行业背景,为Shroom币的实际应用提供了坚实的支持。
Shroom币的发展前景广阔,尤其是在真菌科学和相关产业快速增长的背景下。人们对真菌科学的认识不断提高,真菌在医药、环保和农业等领域的应用潜力逐渐被挖掘,Shroom币作为该领域的数字资产,有望受益于这一趋势。其技术创新和应用场景的可行性已在实际中得到验证,例如在真菌药物研发和生态保护项目中的使用。Shroom币的流动性良好,已在一些主流加密货币交易所上线交易,为投资者提供了便利。尽管加密货币市场波动性较大,但Shroom币凭借其独特的应用场景和团队实力,展现出长期增长的潜力。
Shroom币的市场优势主要体现在其稀缺性和技术应用上。与其他加密货币相比,Shroom币的总量有限,这为其价格稳定性提供了基础。其去中心化的特性确保了交易的安全性和透明度,满足了用户对隐私保护的需求。Shroom币的技术团队不断推动创新,例如在智能合约和分布式账本技术上的优化,进一步提升了其竞争力。Shroom币的社区支持强劲,用户和投资者对其未来发展充满信心,这为其市场表现提供了额外的动力。
Shroom币的使用场景多样,不仅限于传统的加密货币交易。在真菌研究领域,Shroom币可以用于资助科研项目或购买相关数据和服务;在真菌保护方面,它支持生态保护项目的资金筹集和透明管理;在真菌药物研发中,Shroom币为临床试验和药物分发提供了高效的支付解决方案;甚至在真菌艺术领域,艺术家和收藏家可以通过Shroom币进行作品交易和版权管理。这些实际应用场景不仅丰富了Shroom币的功能,也为其长期价值奠定了基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00028 | 3.91万 | 12.77 | 1.92% | 
| 
														Ferro Protocol
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00031 | 4.37万 | 14.27 | 0.09% | 
| 
														BitDelta
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00030 | 4.28万 | 13.97 | 5.35% | 
| 
														Acala Swap
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00028 | 3.96万 | 12.92 | 7.4% | 
| 
														BYDFi
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00031 | 4.33万 | 14.12 | 7.18% | 
| 
														MEXC Global
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00029 | 4.1万 | 13.37 | 5.71% | 
| 
														CCEX
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00032 | 4.51万 | 14.72 | 0.55% | 
| 
														OKX
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00030 | 4.23万 | 13.82 | 7.22% | 
| 
														MagicSea
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00028 | 4万 | 13.07 | 8.08% | 
| 
														coinbit
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00028 | 3.96万 | 12.92 | 0.87% | 
| 
														Bifrost Swap
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00030 | 4.23万 | 13.82 | 0.48% | 
| 
														i8EX
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00031 | 4.33万 | 14.12 | 8.65% | 
| 
														Bitget
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00033 | 4.6万 | 15.02 | 4.42% | 
| 
														LFGswap
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00032 | 4.56万 | 14.87 | 4.78% | 
| 
														BTSE
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00032 | 4.46万 | 14.57 | 7.24% | 
| 
														Coinbase
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00030 | 4.28万 | 13.97 | 0.23% | 
| 
														Bitonic
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00032 | 4.46万 | 14.57 | 0.55% | 
| 
														Bloex
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00028 | 3.96万 | 12.92 | 8.56% | 
| 
														Bybit
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00028 | 3.96万 | 12.92 | 1.25% | 
| 
														HiveSwap
														SHROOM
													 | SHROOM/USDT | 0.00033 | 4.6万 | 15.02 | 4.27% | 
- 
			现在的币圈是牛市吗时间:10-24
- 
			比特币短线5分钟技巧是什么意思时间:10-23
- 
			马斯克与pi币合作了吗时间:10-16
- 
			币圈平台哪个好用时间:09-20
- 
			泰达币提现成功了是真的吗时间:10-16

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			