- 24H最高 $0.011
- 24H最低 $0.011
- 历史最高 $0.18
- 历史最低 $0.0000032
- 24H成交量 1253.48万
- 24H成交额 $12.96万
- 24H波幅 3.06%
- 流通数量 2亿
- 昨开 $0.011
- 昨收 $0.011
- 流通率 20%
- 总量 10亿
- 市值 $206.72万

LOFI
更新时间:2025-10-31
					
							LOFI币行情
						
						
							LOFI币介绍
						
						LOFI币是LOFI-DEFI平台的原生加密货币,创建一个连接艺术家、音乐家和投资者的社交平台,通过集成的NFT市场、画廊和社交指标,帮助用户发现新兴人才。LOFI币基于BEP-20算法构建,运行在智能链上,其核心功能包括支持平台内的小费、订阅和NFT购买。作为去中心化金融(DeFi)与创意经济的结合体,LOFI币通过智能合约技术确保交易的透明性与安全性,同时为创作者和投资者搭建了一个去中心化的互动生态。项目团队强调社区驱动的发展模式,并通过技术审计(如BitRise)和流动性锁定机制增强用户信任,目标是成为连接区块链技术与创意产业的桥梁。
LOFI币的发展前景与其生态系统的扩展紧密相关。NFT和社交金融(SocialFi)概念的升温,LOFI-DEFI平台计划进一步整合多链技术,扩大NFT市场的覆盖范围,并引入更多元化的创作者工具。根据项目路线图,未来将推出法币网关和专属钱包应用,降低用户参与门槛。平台已与多家去中心化交易所合作,上线31家交易平台,流动性逐步提升。行业观察者认为,若LOFI能持续吸引优质创作者并优化交易体验,其代币可能成为细分领域的价值载体。挑战在于如何平衡社区治理与商业化需求,以及在竞争激烈的DeFi市场中保持差异化优势。
LOFI币通过被动奖励机制吸引长期持有者——用户只需持有代币即可获得余额增长,这种设计增强了持币意愿。其完全去中心化的社区驱动模式避免了传统平台的中心化风险,例如审核偏见或资金控制问题。技术层面,LOFI的智能合约经过第三方审计,且流动性被锁定,大幅降低了跑路或欺诈的可能性。与同类项目相比,LOFI更注重实际应用场景的落地,例如通过NFT交易直接赋能创作者经济,而非仅停留在投机层面。这些特点使其在注重实用性的投资者中获得了较高认可。
								LOFI币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Ferro Protocol
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.010 | 1240.95万 | 12.83万 | 2.62% | 
| 
														BitDelta
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0088 | 1065.46万 | 11.01万 | 8.74% | 
| 
														CoinSwap
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0097 | 1178.27万 | 12.18万 | 3.19% | 
| 
														Cronaswap
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.010 | 1215.88万 | 12.57万 | 1.38% | 
| 
														Acala Swap
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0098 | 1190.81万 | 12.31万 | 0.14% | 
| 
														MEXC Global
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.010 | 1253.48万 | 12.96万 | 3.88% | 
| 
														Kraken
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0093 | 1128.13万 | 11.66万 | 7.76% | 
| 
														SunSwap
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0090 | 1090.53万 | 11.27万 | 6.75% | 
| 
														Yodeswap
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0090 | 1090.53万 | 11.27万 | 6.09% | 
| 
														i8EX
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.010 | 1240.95万 | 12.83万 | 8.86% | 
| 
														LFGswap
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0093 | 1128.13万 | 11.66万 | 9.42% | 
| 
														Amaterasu Finance
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0090 | 1090.53万 | 11.27万 | 3.97% | 
| 
														BTSE
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.010 | 1253.48万 | 12.96万 | 9.04% | 
| 
														ZKE
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0096 | 1165.74万 | 12.05万 | 2.79% | 
| 
														Aprobit
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.010 | 1228.41万 | 12.7万 | 7.83% | 
| 
														Bitonic
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0091 | 1103.06万 | 11.4万 | 5.84% | 
| 
														DOOAR
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0097 | 1178.27万 | 12.18万 | 0.46% | 
| 
														Bloex
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0089 | 1078万 | 11.14万 | 2.87% | 
| 
														Bybit
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.010 | 1228.41万 | 12.7万 | 5.82% | 
| 
														Bitfinex
														LOFI
													 | LOFI/USDT | 0.0090 | 1090.53万 | 11.27万 | 9.26% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			比特币现货和永续区别是什么时间:10-03
- 
			怎么买akita币时间:10-17
- 
			tp钱包用什么链时间:09-30
- 
			以太坊钱包usdt怎么卖出时间:10-30
- 
			如何卖泰达币赚钱时间:10-25

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			