- 24H最高 $0.022
- 24H最低 $0.022
- 历史最高 $0.049
- 历史最低 $0.000000098
- 24H成交量 838.06万
- 24H成交额 $18.07万
- 24H波幅 0.040%
- 流通数量 4亿
- 昨开 $0.023
- 昨收 $0.022
- 流通率 40%
- 总量 10亿
- 市值 $862.4万

HOME
home币是一种基于区块链技术的数字货币,为房地产行业提供一个安全、透明和高效的平台。其创始人为房地产专家David,他认为区块链技术能够解决房地产交易中存许多问题。home币的特点是安全、透明和低成本,它利用了智能合约技术,这意味着房地产交易可以在区块链上进行,从而确保交易的安全性和透明度。home币还能够降低交易成本,因为它不需要中间人或第三方机构来处理交易。home币的设计目标是通过区块链技术优化房地产行业的交易流程,提升效率并减少传统交易中的摩擦点。
home币在房地产领域的应用前景广阔,尤其是在跨境房产交易和智能合约自动化方面。全球房地产市场的数字化趋势加速,home币有望成为连接买家和卖家的高效工具。其智能合约功能可以自动执行合同条款,减少人为干预和纠纷,从而显著提升交易效率。home币的透明性使得所有交易记录可追溯,这有助于增强市场信任度。更多国家和机构接受区块链技术,home币可能会扩展到更广泛的金融场景,如抵押贷款和房产众筹,进一步巩固其在房地产数字化中的核心地位。
home币的市场优势主要体现在其技术架构和行业针对性上。与普通加密货币不同,home币专为房地产设计,其智能合约功能可以直接嵌入房产交易流程,例如自动完成产权转移和支付结算。这种垂直领域的专注使得home币在解决行业痛点(如交易周期长、中介费用高)时更具竞争力。home币采用区块链的分布式账本技术,确保了数据不可篡改,这对需要高安全性的房产交易至关重要。相比之下,通用型加密货币如比特币或以太坊缺乏这种行业适配性,而稳定币又无法提供智能合约的自动化优势,因此home币在细分市场中占据了独特位置。
行业评价方面,home币被视为区块链技术与实体经济结合的创新案例。专家认为其通过智能合约简化房产交易的模式具有颠覆性潜力,尤其在国际交易中能显著降低合规成本。也有声音home币的普及依赖于各国对区块链房产交易的监管态度,目前部分地区的法律框架尚未完善。像国际区块链协会等组织已将其列为值得关注的行业解决方案,并预测更多房地产开发商和金融机构的接入,home币可能成为该领域的基础设施级产品。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.021 | 812.92万 | 17.53万 | 9.75% | 
| 
														CoinSwap
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.019 | 729.11万 | 15.72万 | 8.55% | 
| 
														Bifrost Swap
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.020 | 779.4万 | 16.8万 | 8.43% | 
| 
														Bitonic
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.022 | 838.06万 | 18.07万 | 0.76% | 
| 
														4E
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.022 | 838.06万 | 18.07万 | 6.78% | 
| 
														Acala Swap
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.019 | 754.26万 | 16.26万 | 9.17% | 
| 
														DOOAR
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.020 | 779.4万 | 16.8万 | 0.71% | 
| 
														Amaterasu Finance
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.021 | 812.92万 | 17.53万 | 0.49% | 
| 
														LBank
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.019 | 754.26万 | 16.26万 | 0.62% | 
| 
														CCEX
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.021 | 829.68万 | 17.89万 | 5.23% | 
| 
														ZKE
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.020 | 762.64万 | 16.44万 | 9.89% | 
| 
														SunSwap
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.019 | 745.87万 | 16.08万 | 9.41% | 
| 
														Ferro Protocol
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.021 | 821.3万 | 17.71万 | 3.65% | 
| 
														Step Exchange
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.019 | 754.26万 | 16.26万 | 5.59% | 
| 
														MagicSea
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.020 | 771.02万 | 16.62万 | 5.77% | 
| 
														LFGswap
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.020 | 796.16万 | 17.17万 | 6.5% | 
| 
														BYDFi
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.021 | 804.54万 | 17.35万 | 5.26% | 
| 
														BTSE
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.019 | 729.11万 | 15.72万 | 4.07% | 
| 
														CryptoMarket
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.022 | 838.06万 | 18.07万 | 3.76% | 
| 
														Bloex
														HOME
													 | HOME/USDT | 0.019 | 745.87万 | 16.08万 | 8.87% | 
- 
			比特币期货时间多久合适时间:09-22
- 
			tp钱包旷工费不足怎么充值时间:10-01
- 
			公链币有哪些值得投资时间:10-24
- 
			中国几大交易所是哪几个时间:09-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			