- 24H最高 $20.31
- 24H最低 $1.87
- 历史最高 $52.59
- 历史最低 $0.45
- 24H成交量 2236.39万
- 24H成交额 $5.12万
- 24H波幅 85.22%
- 流通数量 39.43亿
- 昨开 $9.01
- 昨收 $13.16
- 流通率 29.34%
- 总量 8775.37万
- 市值 $676.28万

KOSON
Koson币是一种基于区块链技术的数字货币,通过去中心化的特性为用户提供安全、高效的数字资产交易和管理服务。作为近年来数字货币市场的新兴项目,Koson币由专业团队开发,采用了先进的加密算法和智能合约技术,确保交易的透明性和不可篡改性。其设计初衷是为了解决传统金融体系中跨境支付效率低、手续费高昂等问题,同时结合游戏、社交等多元场景,打造一个更具包容性和实用性的数字金融生态系统。Koson币的发行总量为2.7亿枚,目前已在多个交易平台上线,并逐步获得市场认可。
Koson币凭借其技术实力和生态布局展现出较强的潜力。区块链技术的成熟和数字货币市场的扩张,Koson币团队正致力于拓展更多应用场景,例如与游戏产业的深度结合,通过Play-to-Earn模式吸引用户参与。Koson币计划引入去中心化金融(DeFi)服务和非同质化代币(NFT)交易功能,进一步丰富其生态系统。市场分析显示,Koson币的流通量和交易规模正在稳步增长,尤其是在东南亚和欧洲地区,其社区活跃度和用户黏性显著提升。尽管加密货币市场波动较大,但Koson币的长期技术路线和合作伙伴关系为其未来增长提供了坚实基础。
Koson币的市场优势主要体现在其安全性和功能性上。该币种采用多重加密技术和冷钱包存储机制,为用户资产提供了极高的安全保障。Koson币支持多种主流数字货币的存储和交易,并通过与交易所的API接口连接实现实时价格更新和快速交易响应。其内置的投资分析工具和社区交流平台进一步增强了用户体验,帮助用户更好地把握市场动态。与其他数字货币相比,Koson币的低门槛和高效操作流程使其对新手用户尤为友好,而高级功能则能满足资深投资者的需求。这些优势使得Koson币在竞争激烈的数字货币市场中逐渐脱颖而出。
在游戏生态中,用户可以通过完成任务或交易虚拟物品获得Koson币奖励,实现娱乐与收益的结合。在社交平台中,Koson币被用于打赏创作者或参与社区治理,激励优质内容生产。其高效的跨境支付功能为中小企业提供了低成本、快速的资金流转解决方案。这些实际应用场景不仅提升了Koson币的实用性,也为其市场价值的长期稳定奠定了基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.01 | 2012.75万 | 4.61万 | 8.85% | 
| 
														CoinSwap
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.78 | 1900.93万 | 4.35万 | 0.86% | 
| 
														Bifrost Swap
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.05 | 2035.11万 | 4.66万 | 4.07% | 
| 
														Bitonic
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.05 | 2035.11万 | 4.66万 | 1.14% | 
| 
														4E
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.18 | 2102.2万 | 4.81万 | 2.95% | 
| 
														Acala Swap
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.32 | 2169.29万 | 4.97万 | 9.36% | 
| 
														DOOAR
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.09 | 2057.48万 | 4.71万 | 1.35% | 
| 
														Amaterasu Finance
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.87 | 1945.66万 | 4.46万 | 3.68% | 
| 
														LBank
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.96 | 1990.38万 | 4.56万 | 9.55% | 
| 
														CCEX
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.92 | 1968.02万 | 4.51万 | 4.8% | 
| 
														ZKE
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.14 | 2079.84万 | 4.76万 | 7.31% | 
| 
														SunSwap
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.92 | 1968.02万 | 4.51万 | 6.28% | 
| 
														Ferro Protocol
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.09 | 2057.48万 | 4.71万 | 6.6% | 
| 
														Step Exchange
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.78 | 1900.93万 | 4.35万 | 2.61% | 
| 
														MagicSea
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.27 | 2146.93万 | 4.92万 | 0.58% | 
| 
														LFGswap
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.23 | 2124.57万 | 4.87万 | 9.8% | 
| 
														BYDFi
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.96 | 1990.38万 | 4.56万 | 0.14% | 
| 
														BTSE
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.05 | 2035.11万 | 4.66万 | 4.91% | 
| 
														CryptoMarket
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 4.14 | 2079.84万 | 4.76万 | 5.53% | 
| 
														Bloex
														KOSON
													 | KOSON/USDT | 3.78 | 1900.93万 | 4.35万 | 5.87% | 
- 
			币圈k线怎么看插针时间:09-21
- 
			以太坊怎样获得时间:10-16
- 
			BTCFi叙事再起,Bitlayer头矿节三期项目有哪些亮点与潜力?时间:05-18
- 
			币圈牛市过去了吗时间:10-05
- 
			莱特币最高价格达到多少时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			