- 24H最高 $26.07
- 24H最低 $1.42
- 历史最高 $50.56
- 历史最低 $0.78
- 24H成交量 2863.59万
- 24H成交额 $3.89万
- 24H波幅 26.01%
- 流通数量 94.59亿
- 昨开 $4.62
- 昨收 $5.56
- 流通率 64.83%
- 总量 2.4亿
- 市值 $3300.09万

CRB
CRB币是一种基于区块链技术的数字货币,全称为CryptoCarbon(数字碳元),由丹麦籍创始人托马斯·诺尔德曼(Thomas Nordman)于2018年创立。作为一款依托以太坊ERC-20协议的去中心化加密货币,CRB币通过区块链技术实现高效、安全的金融交易,同时推动碳中和与环境保护。其团队由资深区块链专家和金融科技专业人士组成,致力于将前沿技术融入日常生活,打造不受中央机构干预的金融体系。CRB币凭借快速交易处理能力、低成本和隐私保护等特性,在数字货币市场中崭露头角,并去中心化金融(DeFi)的兴起逐步扩大生态应用。
CRB币的发展前景备受市场关注,尤其在2025年全球对ESG(环境、社会、治理)理念的重视背景下,其碳中和定位成为独特优势。区块链技术的成熟和机构投资者的入场,CRB币的市值和流动性持续提升。CarbonGrid Protocol公司已与多家企业合作,推动CRB币在碳信用交易和可再生能源领域的应用。尽管数字货币市场波动较大,但CRB币展现出较强的抗风险能力,如在2021年市场暴跌后反弹幅度超过200%。行业分析认为,监管框架的完善和应用场景的拓展,CRB币有望成为连接环保行动与数字金融的重要桥梁。
CRB币通过技术创新解决了传统金融的痛点。其采用权益证明机制(PoS)和智能合约技术,不仅降低了交易费用,还实现了近乎实时的支付结算。CRB币的匿名性通过零知识证明(ZKP)和环签名技术保障用户隐私,而总量有限的设计有效避免了通货膨胀风险。与其他主流数字货币相比,CRB币更注重可持续性,例如通过零能耗平台减少区块链能耗,这一特色使其在环保意识高涨的当下获得差异化竞争力。
使用场景上,CRB币已渗透至跨境支付、数字资产管理及环保激励等多个领域。在跨境贸易中,CRB币的低成本和高效率为中小企业提供了替代传统银行体系的方案;在DeFi生态中,用户可通过质押CRB币参与借贷或流动性挖矿。更CRB币被用于碳信用交易市场,企业和个人可用其购买碳抵消额度,而环保项目支持者则能通过持有CRB币获得奖励。这种金融+环保的双重属性,使CRB币在物联网、供应链金融等新兴领域也展现出潜力。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.48 | 2577.23万 | 3.5万 | 2.57% | 
| 
														CoinSwap
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.35 | 2548.6万 | 3.46万 | 0.95% | 
| 
														Bifrost Swap
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.75 | 2863.59万 | 3.89万 | 0.26% | 
| 
														Bitonic
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.37 | 2777.68万 | 3.78万 | 4.9% | 
| 
														4E
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.24 | 2749.05万 | 3.74万 | 3.96% | 
| 
														Acala Swap
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.99 | 2691.78万 | 3.66万 | 6.12% | 
| 
														DOOAR
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.75 | 2863.59万 | 3.89万 | 3.86% | 
| CRB/USDT | 11.48 | 2577.23万 | 3.5万 | 4.11% | |
| 
														LBank
														CRB
													 | CRB/USDT | 10.97 | 2462.69万 | 3.35万 | 1.28% | 
| 
														CCEX
														CRB
													 | CRB/USDT | 10.97 | 2462.69万 | 3.35万 | 0.43% | 
| 
														ZKE
														CRB
													 | CRB/USDT | 10.97 | 2462.69万 | 3.35万 | 8.75% | 
| 
														SunSwap
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.11 | 2720.41万 | 3.7万 | 3.83% | 
| 
														Ferro Protocol
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.22 | 2519.96万 | 3.43万 | 4.29% | 
| 
														Step Exchange
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.09 | 2491.33万 | 3.39万 | 6.26% | 
| 
														MagicSea
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.73 | 2634.5万 | 3.58万 | 2.74% | 
| 
														LFGswap
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.75 | 2863.59万 | 3.89万 | 7.5% | 
| 
														BYDFi
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.73 | 2634.5万 | 3.58万 | 0.38% | 
| 
														BTSE
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.11 | 2720.41万 | 3.7万 | 3.66% | 
| 
														CryptoMarket
														CRB
													 | CRB/USDT | 11.99 | 2691.78万 | 3.66万 | 4.08% | 
| 
														Bloex
														CRB
													 | CRB/USDT | 12.24 | 2749.05万 | 3.74万 | 1.73% | 

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			