- 24H最高 $25.56
- 24H最低 $1.65
- 历史最高 $63.6
- 历史最低 $0.51
- 24H成交量 2363.8万
- 24H成交额 $4391.25
- 24H波幅 -94.75%
- 流通数量 71.27亿
- 昨开 $4.11
- 昨收 $15.72
- 流通率 97.75%
- 总量 8.67亿
- 市值 $1029.5万

PATH
Path币(PathFund)是一种基于区块链技术的加密货币,致力于通过分布式技术和智能合约改变全球金融业务的运作方式。它由创新项目团队于2019年6月推出,初始发行价为0.01美元,为ICO参与者、专家和投资者提供一个去中心化的服务平台。Path币的核心愿景是构建一个生态系统,解决加密资产投资、管理和众筹中的挑战,同时通过跨链通信和分布式存储技术提升其市场竞争力。其设计结合了去中心化、安全性和高效交易的特点,使其在数字货币领域逐渐崭露头角。
Path币的发展前景备受关注,尤其是在区块链技术快速普及的背景下。全球对去中心化金融(DeFi)需求的增长,Path币的应用场景不断扩展,包括跨境支付、供应链管理和数字资产激励等领域。市场分析显示,Path币的价格从初始发行价0.01美元上涨至2021年的0.024美元,涨幅超过一倍,表明其市场潜力正在被逐步认可。Path币的技术架构支持快速交易和低手续费,这为其在竞争激烈的数字货币市场中占据一席之地提供了基础。尽管市场波动性较大,但Path币的稀缺性(总量有限)和分阶段释放机制为其长期价值提供了支撑。
Path币的市场优势主要体现在其技术特性和生态建设上。它采用跨链技术,实现了不同区块链网络之间的互操作性,为用户提供了更灵活的资产管理和交易选择。Path币的智能合约功能支持自动化执行,降低了交易成本并提高了效率。Path币的匿名性和安全性也使其在隐私保护方面具有竞争力。与许多主流数字货币相比,Path币更注重实际应用场景的落地,例如通过激励用户参与平台生态来促进社区活跃度。这些优势使其在散户和机构投资者中均获得了一定程度的关注。
Path币的亮点特色在于其独特的激励机制和分布式存储功能。用户可以通过完成任务或提供有价值的内容获得Path币奖励,这种模式不仅增强了社区参与度,还为平台生态的长期发展奠定了基础。Path币的分布式存储技术确保了数据的安全性和可追溯性,使其在供应链管理和物联网等领域具有广泛应用潜力。行业评价认为,Path币虽然尚未进入主流币行列,但其技术创新和实际应用导向使其在细分市场中具备差异化竞争力。投资者在评估Path币时,需综合考虑其技术实力、市场接纳度和行业竞争态势,同时注意加密货币市场的高风险特性。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.31 | 2032.87万 | 3776.48 | 0.06% | 
| 
														BitDelta
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.16 | 2269.25万 | 4215.6 | 0.4% | 
| 
														CoinSwap
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.65 | 2127.42万 | 3952.13 | 0.24% | 
| 
														Acala Swap
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.82 | 2174.7万 | 4039.95 | 1.71% | 
| 
														BYDFi
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.82 | 2174.7万 | 4039.95 | 3.2% | 
| 
														Kraken
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.33 | 2316.53万 | 4303.43 | 3.25% | 
| 
														CCEX
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.42 | 2340.17万 | 4347.34 | 4.52% | 
| 
														OKX
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.31 | 2032.87万 | 3776.48 | 9.27% | 
| 
														SunSwap
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.33 | 2316.53万 | 4303.43 | 6.36% | 
| 
														coinbit
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.16 | 2269.25万 | 4215.6 | 3.11% | 
| 
														Yodeswap
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.31 | 2032.87万 | 3776.48 | 4.53% | 
| 
														Bifrost Swap
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.5 | 2363.8万 | 4391.25 | 9.73% | 
| 
														Bitget
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.74 | 2151.06万 | 3996.04 | 3.28% | 
| 
														ZKE
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.42 | 2340.17万 | 4347.34 | 7.57% | 
| 
														Aprobit
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.82 | 2174.7万 | 4039.95 | 1.53% | 
| 
														HTX
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.08 | 2245.61万 | 4171.69 | 0.74% | 
| 
														DOOAR
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.4 | 2056.51万 | 3820.39 | 0.56% | 
| 
														Bitfinex
														PATH
													 | PATH/USDT | 7.82 | 2174.7万 | 4039.95 | 0.46% | 
| 
														HiveSwap
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.16 | 2269.25万 | 4215.6 | 5.44% | 
| 
														DeDust
														PATH
													 | PATH/USDT | 8.08 | 2245.61万 | 4171.69 | 0.78% | 
- 
			炒币和炒股哪个更赚钱时间:10-01
- 
			66钱包怎么样下款多久时间:09-21
- 
			第一个去中心化的加密货币是什么时间:10-26
- 
			比特币要在哪里购买时间:10-27
- 
			莱特币最高价格达到多少时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				