- 24H最高 $26.47
- 24H最低 $1.26
- 历史最高 $84.62
- 历史最低 $0.45
- 24H成交量 2454.84万
- 24H成交额 $2.78万
- 24H波幅 -2.81%
- 流通数量 14.73亿
- 昨开 $2.2
- 昨收 $4.83
- 流通率 38.16%
- 总量 3.47亿
- 市值 $101.35万

COIN
Coin币是一种基于区块链技术的创新型数字货币,由Telegram团队推出,为全球用户提供高效、去中心化的金融和智能合约服务。作为Toncoin生态系统的核心概念币,Coin币依托强大的技术背景和创新理念,逐渐在数字货币领域崭露头角。其设计理念强调高吞吐量和低延迟,能够满足大规模用户需求,同时支持多种去中心化应用(DApps)和服务,推动加密货币的广泛应用。Coin币的去中心化特性使其不受单一机构或政府控制,交易更加安全透明,成为数字资产新时代的重要代表之一。
Coin币的发展前景非常广阔,区块链技术的不断成熟和数字货币市场的扩大,Coin币有望在金融领域、跨境支付和资产管理等方面发挥重要作用。在金融领域,Coin币的安全、低费用特点将加速金融机构的数字化进程,推动全球金融交易智能化。跨境支付方面,Coin币的无国界性使其成为理想的跨境汇款工具,相比传统银行体系能提供更快、更便宜的服务。资产管理领域,Coin币的智能合约功能可实现多样化资产管理和转让,为投资者提供更多元选择。生态系统的完善,Coin币或将成为主流支付方式之一,甚至在某些领域取代传统货币。
Coin币的市场优势主要体现在其技术创新和社区驱动模式上。采用独特的共识算法确保交易安全性和可追溯性,同时通过区块链技术实现无缝透明的交易过程。Coin币的匿名性保护用户隐私,无国界性支持全球流通,去中心化特性则增强了信任度和稳定性。Coin币的社区驱动模式使其发展依赖于用户支持和参与,社区成员可对项目方向提出建议,形成良性互动。这些优势使Coin币在竞争激烈的数字货币市场中脱颖而出,吸引了包括传统金融机构在内的广泛关注。
Coin币的使用场景极为丰富,涵盖个人、企业和政府多个层面。个人用户可通过Coin币进行日常消费、公共交通支付和跨境汇款;企业可利用其智能合约功能实现B2B支付、代发薪资等业务;政府部门则可将Coin币应用于财政支付、补贴发放等场景。特别是在绿色金融领域,Coin币已应用于公共出行、清洁能源等低碳场景,通过智能合约技术推动碳普惠体系创新。Coin币的无障碍适老化设计也让老年人体验到数字支付的便利,如在养老金发放环节使用可保障资金精准发放和透明管理。这些多样化场景为Coin币的普及奠定了坚实基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														COIN
													 | COIN/USDT | 11 | 2209.36万 | 2.5万 | 7.6% | 
| 
														CoinSwap
														COIN
													 | COIN/USDT | 10.51 | 2111.17万 | 2.39万 | 7.34% | 
| 
														Bifrost Swap
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.12 | 2233.91万 | 2.53万 | 4.75% | 
| 
														Bitonic
														COIN
													 | COIN/USDT | 12.22 | 2454.84万 | 2.78万 | 1.87% | 
| 
														4E
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.12 | 2233.91万 | 2.53万 | 8.95% | 
| 
														Acala Swap
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.12 | 2233.91万 | 2.53万 | 6.59% | 
| 
														DOOAR
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.12 | 2233.91万 | 2.53万 | 4.32% | 
| 
														Amaterasu Finance
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.85 | 2381.2万 | 2.7万 | 2.56% | 
| 
														LBank
														COIN
													 | COIN/USDT | 10.39 | 2086.62万 | 2.36万 | 5.4% | 
| 
														CCEX
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.85 | 2381.2万 | 2.7万 | 2.73% | 
| 
														ZKE
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.24 | 2258.46万 | 2.56万 | 5.36% | 
| 
														SunSwap
														COIN
													 | COIN/USDT | 11 | 2209.36万 | 2.5万 | 9.53% | 
| 
														Ferro Protocol
														COIN
													 | COIN/USDT | 10.75 | 2160.26万 | 2.45万 | 4.68% | 
| 
														Step Exchange
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.73 | 2356.65万 | 2.67万 | 1.3% | 
| 
														MagicSea
														COIN
													 | COIN/USDT | 10.39 | 2086.62万 | 2.36万 | 5.81% | 
| 
														LFGswap
														COIN
													 | COIN/USDT | 11 | 2209.36万 | 2.5万 | 3.1% | 
| 
														BYDFi
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.85 | 2381.2万 | 2.7万 | 0.83% | 
| 
														BTSE
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.73 | 2356.65万 | 2.67万 | 1.94% | 
| 
														CryptoMarket
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.12 | 2233.91万 | 2.53万 | 0.66% | 
| 
														Bloex
														COIN
													 | COIN/USDT | 11.98 | 2405.75万 | 2.73万 | 4.27% | 
- 
			泰达币前景到底如何时间:10-31
- 
			以太坊的代币称为什么时间:10-16
- 
			fossil钱包质量怎么样时间:10-23
- 
			wemix币还会涨吗时间:10-23
- 
			coni币是什么意思时间:09-21

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			