- 24H最高 $3947.58
- 24H最低 $3682.94
- 历史最高 $4954.59
- 历史最低 $0.42
- 24H成交量 561.16万
- 24H成交额 $214.97亿
- 24H波幅 7.19%
- 流通数量 1.21亿
- 昨开 $3902.72
- 昨收 $3803.36
- 流通率 0%
- 总量 0
- 市值 $4623.6亿

3倍做空ETH
3倍做空ETH币是一种利用杠杆进行交易的策略,允许投资者通过借入资金放大投资规模,在市场下跌时获得更高收益。这种操作基于对以太坊(ETH)价格下跌的预期,投资者借入ETH并立即卖出,希望在未来以更低价格买回并归还,从而赚取差价。3倍杠杆意味着投资者只需拥有做空ETH所需资金的三分之一即可进行同等规模交易,收益和风险均被放大三倍。这种策略在数字货币市场波动剧烈时尤为常见,尤其适用于ETH价格处于下行趋势或市场情绪悲观时。
以太坊作为全球第二大加密货币,其价格波动受多重因素影响,包括宏观经济环境、监管政策、区块链技术发展及市场流动性等。2025年6月的ETH价格曾从2548美元高点回调至2493美元,市场流动性减弱导致短期震荡加剧,这种环境为做空策略提供了机会。3倍做空ETH的机制通常通过支持杠杆交易的平台实现,如币安、Kraken等主流交易所,这些平台提供借币卖出、保证金管理和强制平仓等功能,帮助投资者在风险可控前提下执行高杠杆操作。近期ETH与比特币的汇率变化及市场轮动逻辑(如山寨币季预期)也可能成为做空时机的参考指标。
相较于传统做空,杠杆放大了资金使用效率,尤其适合短期波段操作。当ETH价格从2535美元跌至2400美元时,3倍做空可获得远超普通卖空的收益。部分交易所如Bitget提供复制交易功能,新手可跟随专业交易者操作,降低独立判断的难度。这种策略对市场分析能力要求极高,需密切关注清算数据、技术支撑位及宏观政策变化。2024-2025年,ETH生态扩容(如Layer2发展)和竞争公链崛起,其价格波动性可能进一步增加,为做空策略创造更多空间。
行业评价方面,3倍做空ETH被视为高风险高回报的工具。专业机构强调其双刃剑特性——2024年6月ETH3倍做空在剧烈波动中单日收益可达10%,但若方向判断错误,损失同样惨重。市场人士建议结合技术分析(如观察ETH/BTC汇率强弱)和基本面(如链上数据、机构持仓)综合决策。部分分析师在牛市周期中,此类操作需格外谨慎,因ETH常跟随比特币反弹,且山寨币季可能突然推高价格。对于擅长风控的交易者,3倍做空仍是套利工具箱中的重要选项,尤其在市场出现明确顶部信号或黑天鹅事件时。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3830.72 | 561.16万 | 214.97亿 | 6.58% | 
| 
														Ferro Protocol
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3485.96 | 510.66万 | 195.62亿 | 9.84% | 
| 
														BitDelta
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3715.8 | 544.33万 | 208.52亿 | 6.61% | 
| 
														CoinSwap
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3371.03 | 493.82万 | 189.17亿 | 9.66% | 
| 
														MEXC Global
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3524.26 | 516.27万 | 197.77亿 | 0.14% | 
| 
														SunSwap
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3677.49 | 538.72万 | 206.37亿 | 7.32% | 
| 
														Step Exchange
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3677.49 | 538.72万 | 206.37亿 | 2.7% | 
| 
														coinbit
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3754.11 | 549.94万 | 210.67亿 | 5.88% | 
| 
														NovaDAX
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3371.03 | 493.82万 | 189.17亿 | 3.22% | 
| 
														LBank
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3715.8 | 544.33万 | 208.52亿 | 2.54% | 
| 
														Amaterasu Finance
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3332.73 | 488.21万 | 187.02亿 | 7.52% | 
| 
														BTSE
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3371.03 | 493.82万 | 189.17亿 | 9.69% | 
| 
														Coinbase
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3524.26 | 516.27万 | 197.77亿 | 8.53% | 
| 
														ZKE
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3715.8 | 544.33万 | 208.52亿 | 0.49% | 
| 
														Aprobit
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3485.96 | 510.66万 | 195.62亿 | 8.11% | 
| 
														CryptoMarket
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3256.11 | 476.99万 | 182.72亿 | 6.81% | 
| 
														Bitonic
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3715.8 | 544.33万 | 208.52亿 | 5.91% | 
| 
														DOOAR
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3792.41 | 555.55万 | 212.82亿 | 5.65% | 
| 
														Bitfinex
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3562.57 | 521.88万 | 199.92亿 | 7.55% | 
| 
														HiveSwap
														3倍做空ETH
													 | 3倍做空ETH/USDT | 3639.18 | 533.11万 | 204.22亿 | 4.09% | 
- 
			币圈k线怎么看插针时间:09-21
- 
			挖eth用什么钱包时间:10-03
- 
			狗狗币现货会不会爆仓时间:10-29
- 
			bhd币和fil有什么区别时间:10-22
- 
			以太坊7月收益减半怎么算时间:09-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				