- 24H最高 $0.000041
- 24H最低 $0.000040
- 历史最高 $0.00013
- 历史最低 $0.000033
- 24H成交量 637.65万
- 24H成交额 $248.11
- 24H波幅 2.33%
- 流通数量 955.76万
- 昨开 $0.000040
- 昨收 $0.000041
- 流通率 9.56%
- 总量 1亿
- 市值 $372

BILL
Bill币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,构建一个高效、安全且透明的全球支付网络。作为新兴的数字资产,Bill币采用了先进的加密算法和分布式账本技术,确保交易的不可篡改性和匿名性。其设计初衷是为了解决传统金融体系中跨境支付效率低、手续费高的问题,同时为数字经济时代提供更灵活的金融工具。Bill币的发行总量固定,通过智能合约实现自动化管理,避免了人为干预和通胀风险。自推出以来,Bill币已逐步获得技术社区和早期投资者的关注,成为加密货币领域的新兴力量之一。
Bill币展现出较强的增长潜力。全球数字化进程加速,数字货币逐渐成为金融体系的重要组成部分,而Bill币凭借其技术架构和应用场景的扩展性,有望在支付、跨境汇款、供应链金融等领域占据一席之地。类似比特币的闪电网络技术已被应用于Bill币的生态中,显著提升了交易速度和可扩展性。监管框架的逐步明确,Bill币的合规化进程也在推进,这为其在主流金融市场中的接受度奠定了基础。行业分析Bill币未来可能通过与传统金融机构的合作,进一步扩大其应用范围和市场影响力。
与传统银行转账或第三方支付平台相比,Bill币的交易手续费仅为几分之一,且支持实时跨境结算,无需依赖中间机构。这一特性尤其适合中小企业国际贸易和个人跨境汇款需求。Bill币的匿名性和安全性通过分层加密技术实现,为用户隐私提供了更高保障。其采用的零知识证明技术可在不泄露交易细节的情况下验证交易有效性,这在隐私保护日益受到重视的当下成为显著优势。
除了作为投资标的外,Bill币在电子商务、数字内容付费、游戏虚拟经济等场景中成为新兴支付方式。部分在线平台已支持Bill币直接购买商品或服务,而一些发展中国家更是将其作为对抗本币通胀的替代储值手段。Bill币的智能合约功能还使其在供应链金融、版权保护等B2B场景中发挥作用,例如通过自动化执行合同条款降低信任成本。这些多元化的应用场景为Bill币的长期价值支撑提供了现实基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000039 | 631.27万 | 245.63 | 1.47% | 
| 
														CoinSwap
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000038 | 624.9万 | 243.15 | 5.42% | 
| 
														Bifrost Swap
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000037 | 605.77万 | 235.7 | 5% | 
| 
														Bitonic
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000039 | 631.27万 | 245.63 | 1.39% | 
| 
														4E
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000036 | 593.02万 | 230.74 | 2.73% | 
| 
														Acala Swap
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000035 | 573.89万 | 223.3 | 0.3% | 
| 
														DOOAR
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000037 | 612.14万 | 238.19 | 9.4% | 
| 
														Amaterasu Finance
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000034 | 561.13万 | 218.34 | 3.34% | 
| 
														LBank
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000035 | 580.26万 | 225.78 | 6.77% | 
| 
														CCEX
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000033 | 542万 | 210.89 | 8.51% | 
| 
														ZKE
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000037 | 612.14万 | 238.19 | 3.4% | 
| 
														SunSwap
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000035 | 573.89万 | 223.3 | 5.15% | 
| 
														Ferro Protocol
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000037 | 599.39万 | 233.22 | 6.62% | 
| 
														Step Exchange
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000034 | 561.13万 | 218.34 | 5.2% | 
| 
														MagicSea
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000038 | 618.52万 | 240.67 | 3.11% | 
| 
														LFGswap
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000034 | 554.76万 | 215.86 | 4.69% | 
| 
														BYDFi
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000034 | 554.76万 | 215.86 | 2.1% | 
| 
														BTSE
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000035 | 580.26万 | 225.78 | 4.56% | 
| 
														CryptoMarket
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000035 | 567.51万 | 220.82 | 1.53% | 
| 
														Bloex
														BILL
													 | BILL/USDT | 0.000037 | 605.77万 | 235.7 | 5.8% | 
- 
			Binance区块链周开幕,如何参与其公布的12个前瞻性项目?时间:05-16
- 
			11年后重见天日的百万美元财富:43枚比特币如何失而复得?时间:05-16
- 
			Farcaster要靠AI Agent东山再起?三个值得关注的生态趋势时间:05-18
- 
			ftt币未来值得投资吗时间:10-18
- 
			挖eth用什么钱包时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			