- 24H最高 $20.66
- 24H最低 $1.61
- 历史最高 $51.42
- 历史最低 $0.88
- 24H成交量 1552.34万
- 24H成交额 $6.95万
- 24H波幅 0.76%
- 流通数量 76.01亿
- 昨开 $8.49
- 昨收 $4.25
- 流通率 16.74%
- 总量 6.08亿
- 市值 $2758.12万

RPR
更新时间:2025-11-01
					
							RPR币行情
						
						
							RPR币介绍
						
						RPR币(Reaper Token)是一种基于区块链技术的数字货币,通过去中心化的特性为用户提供安全、透明且高效的交易体验。RPR币的设计初衷是为了解决传统金融体系中存信任问题和高额手续费问题,同时结合智能合约技术,为开发者提供灵活的金融工具。尽管RPR币目前市值相对较小,尚未成为主流数字货币,但其独特的代币经济模型和技术架构使其在细分领域具备一定的竞争力。
区块链技术的不断成熟和加密货币应用场景的扩展,RPR币的技术创新和生态建设可能为其带来更多机会。与其他新兴数字货币类似,RPR币的价值增长依赖于市场接纳度和实际应用落地。数字货币市场整体呈现多元化发展趋势,投资者对具备特色的小众币种兴趣渐增,这为RPR币的未来发展提供了有利环境。其长期表现仍需观察技术迭代、社区支持和监管适应性等因素。
RPR币的亮点在于其技术架构的灵活性和低交易成本。相较于比特币等主流数字货币,RPR币的交易确认速度更快,手续费更低,这使其在小额高频支付场景中具备一定优势。RPR币的智能合约功能支持开发者构建去中心化应用(DApp),进一步扩展了其使用场景。尽管目前RPR币的市场份额有限,但其技术特性为未来在跨境支付、供应链金融等领域的应用奠定了基础。
RPR币的使用场景主要集中在去中心化金融(DeFi)和特定行业的支付解决方案中。在游戏和虚拟商品交易领域,RPR币可作为结算工具,利用其快速交易特性提升用户体验。RPR币的智能合约功能也适用于自动化支付和分账系统,为企业和个人提供更高效的财务管理方式。区块链技术在实体经济中的渗透,RPR币有望在更多细分领域找到应用空间,但其广泛推广仍需依赖生态合作和市场教育。
								RPR币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.18 | 1459.2万 | 6.53万 | 5.93% | 
| 
														CoinSwap
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.34 | 1350.54万 | 6.05万 | 5.3% | 
| 
														Bifrost Swap
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.89 | 1552.34万 | 6.95万 | 0.4% | 
| 
														Bitonic
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.3 | 1474.72万 | 6.6万 | 4.09% | 
| 
														4E
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.41 | 1490.25万 | 6.67万 | 7.77% | 
| 
														Acala Swap
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.3 | 1474.72万 | 6.6万 | 0.79% | 
| 
														DOOAR
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.77 | 1536.82万 | 6.88万 | 1.04% | 
| RPR/USDT | 10.11 | 1319.49万 | 5.91万 | 5.3% | |
| 
														LBank
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.46 | 1366.06万 | 6.12万 | 8.11% | 
| 
														CCEX
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.23 | 1335.01万 | 5.98万 | 2.98% | 
| 
														ZKE
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.82 | 1412.63万 | 6.33万 | 0.28% | 
| 
														SunSwap
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.06 | 1443.68万 | 6.47万 | 3.45% | 
| 
														Ferro Protocol
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.7 | 1397.11万 | 6.26万 | 3.95% | 
| 
														Step Exchange
														RPR
													 | RPR/USDT | 11.41 | 1490.25万 | 6.67万 | 0.12% | 
| 
														MagicSea
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.23 | 1335.01万 | 5.98万 | 4.37% | 
| 
														LFGswap
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.34 | 1350.54万 | 6.05万 | 7.19% | 
| 
														BYDFi
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.46 | 1366.06万 | 6.12万 | 6.06% | 
| 
														BTSE
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.58 | 1381.58万 | 6.19万 | 4.51% | 
| 
														CryptoMarket
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.82 | 1412.63万 | 6.33万 | 8.29% | 
| 
														Bloex
														RPR
													 | RPR/USDT | 10.94 | 1428.15万 | 6.4万 | 8.36% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			btc怎么转换成eth时间:10-30
- 
			在哪里找空投币的东西时间:10-19
- 
			泰达币用处大吗值得买吗时间:10-27
- 
			uni币前景怎么样时间:09-29
- 
			泰达币最近怎么这么便宜时间:10-20

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			