- 24H最高 $27.09
- 24H最低 $1.59
- 历史最高 $48.88
- 历史最低 $0.75
- 24H成交量 2856.08万
- 24H成交额 $8.5万
- 24H波幅 -5.74%
- 流通数量 54.71亿
- 昨开 $7.05
- 昨收 $3.6
- 流通率 73.39%
- 总量 2.04亿
- 市值 $2941.24万

P21
更新时间:2025-11-01
					
							P21币行情
						
						
							P21币介绍
						
						p21币是一种基于区块链技术的加密货币,其名称源于与特定事件或法案相关的代号,而非直接对应广为人知的加密货币项目。在加密货币领域,P21更可能与FIT21加密货币法案相关,该法案全称为21世纪金融创新与技术法案,澄清美国证券和大宗商品监管机构在监管加密货币方面的作用。P21币的出现反映了加密货币市场对监管合规性的需求,同时也体现了区块链技术在金融创新中的应用潜力。尽管P21币并非主流加密货币,但其背后的技术架构和合规导向使其在特定领域具有一定关注度。
加密货币市场的快速扩张为新兴数字货币提供了广阔空间,尤其是具备稀缺性和明确应用场景的项目。P21币若能在技术性能上实现高效交易和智能合约支持,同时满足监管要求,将有机会在跨境支付、供应链管理等领域发挥作用。加密货币市场的高波动性和监管不确定性仍是P21币面临的主要挑战,其长期价值需通过实际应用和市场需求验证。
P21币的潜在竞争力可能体现在其合规性和技术架构上。与其他加密货币相比,P21币若能与监管框架紧密结合,将减少政策风险并提升机构投资者的信任度。高效的交易速度和低成本的跨境支付功能也是其可能的市场卖点。加密货币市场的竞争日益激烈,P21币需通过差异化定位和实际应用案例证明其独特价值,例如在特定行业的支付解决方案或去中心化金融(DeFi)生态中的角色。
稳定币已成为加密货币市场的重要媒介,P21币若能与美元或其他稳定资产挂钩,将增强其作为交易中介的实用性。在去中心化交易所(DEX)和智能合约平台中,P21币可作为结算工具或抵押资产,支持更复杂的金融操作。区块链技术的普及,P21币还有机会在物联网、数字身份验证等新兴领域找到应用空间,但其落地效果仍需观察实际采用率和生态建设进展。
								P21币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														P21
													 | P21/USDT | 3.21 | 2456.23万 | 7.31万 | 0.1% | 
| 
														CoinSwap
														P21
													 | P21/USDT | 3.32 | 2541.91万 | 7.56万 | 2.4% | 
| 
														Bifrost Swap
														P21
													 | P21/USDT | 3.69 | 2827.52万 | 8.41万 | 9.12% | 
| 
														Bitonic
														P21
													 | P21/USDT | 3.43 | 2627.6万 | 7.82万 | 0.53% | 
| 
														4E
														P21
													 | P21/USDT | 3.21 | 2456.23万 | 7.31万 | 0.84% | 
| 
														Acala Swap
														P21
													 | P21/USDT | 3.43 | 2627.6万 | 7.82万 | 0.92% | 
| 
														DOOAR
														P21
													 | P21/USDT | 3.73 | 2856.08万 | 8.5万 | 1.88% | 
| P21/USDT | 3.47 | 2656.16万 | 7.9万 | 5.86% | |
| 
														LBank
														P21
													 | P21/USDT | 3.21 | 2456.23万 | 7.31万 | 1.8% | 
| 
														CCEX
														P21
													 | P21/USDT | 3.54 | 2713.28万 | 8.07万 | 5.88% | 
| 
														ZKE
														P21
													 | P21/USDT | 3.17 | 2427.67万 | 7.22万 | 3.34% | 
| 
														SunSwap
														P21
													 | P21/USDT | 3.28 | 2513.35万 | 7.48万 | 1.77% | 
| 
														Ferro Protocol
														P21
													 | P21/USDT | 3.25 | 2484.79万 | 7.39万 | 1.38% | 
| 
														Step Exchange
														P21
													 | P21/USDT | 3.25 | 2484.79万 | 7.39万 | 4.55% | 
| 
														MagicSea
														P21
													 | P21/USDT | 3.43 | 2627.6万 | 7.82万 | 2.09% | 
| 
														LFGswap
														P21
													 | P21/USDT | 3.51 | 2684.72万 | 7.99万 | 1.56% | 
| 
														BYDFi
														P21
													 | P21/USDT | 3.36 | 2570.47万 | 7.65万 | 4.2% | 
| 
														BTSE
														P21
													 | P21/USDT | 3.62 | 2770.4万 | 8.24万 | 1.44% | 
| 
														CryptoMarket
														P21
													 | P21/USDT | 3.73 | 2856.08万 | 8.5万 | 7.66% | 
| 
														Bloex
														P21
													 | P21/USDT | 3.66 | 2798.96万 | 8.33万 | 7.89% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			比特币现货和永续区别是什么时间:10-03
- 
			泰达币提现成功了是真的吗时间:10-16
- 
			fossil钱包质量怎么样时间:10-23
- 
			泰达币用处大吗值得买吗时间:10-27
- 
			瑞波币未来会几百一个时间:10-25

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			