- 24H最高 $27.17
- 24H最低 $1.71
- 历史最高 $68.73
- 历史最低 $0.62
- 24H成交量 2093.08万
- 24H成交额 $8.17万
- 24H波幅 13.04%
- 流通数量 97.28亿
- 昨开 $5.75
- 昨收 $11.99
- 流通率 71.28%
- 总量 1.65亿
- 市值 $4552.41万

$KSH
$KSH币是一种基于以太坊区块链技术的去中心化加密货币,全称为Kishu Inu(奇诺犬),其命名灵感来源于日本犬种奇诺犬,象征着忠诚与团结。作为新兴的数字资产,$KSH币由社区驱动发展,强调自主治理和去中心化交易,构建一个开放、透明且协作的金融生态系统。自推出以来,$KSH币凭借其独特的社区文化和创新机制,逐渐在加密货币市场中崭露头角,吸引了大量投资者和开发者的关注。其创始团队致力于通过技术整合与生态扩展,推动$KSH币在区块链领域的应用与普及,为用户提供更多元化的金融工具和服务。
$KSH币的发展前景备受市场关注,尤其是在去中心化金融(DeFi)和社区治理领域展现出显著潜力。区块链技术的成熟和数字货币市场的扩张,$KSH币通过持续的生态建设和技术优化,逐步扩大了其用户基础和市场份额。其创新的双代币模式(KISHU和KISHU-BNBLP)不仅提升了交易稳定性,还通过自动流动性池和燃烧机制增强了代币的价值支撑。$KSH币团队积极与行业知名项目合作,拓展应用场景,覆盖了支付、游戏、社交等多个领域。尽管面临市场竞争和监管不确定性等挑战,但$KSH币凭借活跃的社区支持和明确的发展路线图,被认为具备长期增长的可能性,尤其是在全球数字货币采用率提升的背景下。
$KSH币以其低门槛和高包容性脱颖而出。与其他主流加密货币相比,$KSH币的交易手续费较低,且支持高效的跨境支付,满足了用户对低成本、高速度交易的需求。其去中心化特性确保了交易的安全性和匿名性,而社区驱动的治理模式则赋予持有者参与项目决策的权利,增强了用户粘性。$KSH币通过手机挖矿等创新功能降低了参与门槛,吸引了更多普通用户加入生态。这些优势使其在激烈的市场竞争中保持了独特的竞争力,尤其是在新兴市场和小额支付场景中表现突出。
$KSH币的使用场景日益丰富,涵盖了数字支付、资产管理和社区激励等多个领域。在支付领域,$KSH币可用于在线购物、跨境转账和小额支付,其快速确认和低成本的特性使其成为传统支付方式的理想替代。在游戏和社交平台中,$KSH币作为虚拟货币被用于购买道具、打赏内容创作者或参与社区投票,推动了去中心化应用的普及。$KSH币的持有者可通过质押或参与治理获得奖励,进一步增强了其作为投资工具的吸引力。生态的不断完善,$KSH币未来还可能涉足供应链金融、物联网等更广泛的行业,进一步巩固其市场地位。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 14.27 | 2051.22万 | 8.01万 | 2.42% | 
| 
														Ferro Protocol
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.67 | 1820.98万 | 7.11万 | 0.35% | 
| 
														BitDelta
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.38 | 1779.12万 | 6.95万 | 7.24% | 
| 
														Punkswap
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 14.56 | 2093.08万 | 8.17万 | 9.21% | 
| 
														Cronaswap
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.52 | 1800.05万 | 7.03万 | 7% | 
| 
														Acala Swap
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.38 | 1779.12万 | 6.95万 | 9.84% | 
| 
														CCEX
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.67 | 1820.98万 | 7.11万 | 1.57% | 
| 
														OKX
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.52 | 1800.05万 | 7.03万 | 3.12% | 
| 
														SunSwap
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.67 | 1820.98万 | 7.11万 | 6.93% | 
| 
														MagicSea
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.81 | 1841.91万 | 7.19万 | 4.91% | 
| 
														LFGswap
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 13.54 | 1946.56万 | 7.6万 | 6.8% | 
| 
														LBank
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.38 | 1779.12万 | 6.95万 | 7.33% | 
| 
														Coinbase
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.96 | 1862.84万 | 7.27万 | 4.56% | 
| 
														ZKE
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.96 | 1862.84万 | 7.27万 | 0.71% | 
| 
														CryptoMarket
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 13.25 | 1904.7万 | 7.44万 | 6.4% | 
| 
														Bitonic
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 13.4 | 1925.63万 | 7.52万 | 7.47% | 
| 
														HTX
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 13.25 | 1904.7万 | 7.44万 | 5.41% | 
| 
														Bloex
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.67 | 1820.98万 | 7.11万 | 0.03% | 
| 
														Bybit
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 12.52 | 1800.05万 | 7.03万 | 6.49% | 
| 
														HiveSwap
														$KSH
													 | $KSH/USDT | 13.25 | 1904.7万 | 7.44万 | 0.53% | 
- 
			现在的币圈是牛市吗时间:10-24
- 
			柚子币现在多少钱一个时间:10-20
- 
			defi龙头币有哪些时间:10-05
- 
			slp币是哪个国家发行的时间:09-22
- 
			比特币可以干什么用时间:10-04

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			