- 24H最高 $0.00068
- 24H最低 $0.00063
- 历史最高 $0.064
- 历史最低 $0.00028
- 24H成交量 1466.66万
- 24H成交额 $9547.94
- 24H波幅 8.6%
- 流通数量 5733.5万
- 昨开 $0.00068
- 昨收 $0.00065
- 流通率 57.34%
- 总量 1亿
- 市值 $3.73万

PPAD
PPAD币是一种基于区块链技术的新型数字货币,全称为PlayPad币,由荷兰PlayAD公司开发,打造一个去中心化的游戏和娱乐生态系统。该项目成立于2021年,结合了以太坊的技术精髓,采用独特的共识机制,并于2023年6月正式问世。PPAD币的发行总量为1亿枚,目前流通量为零,但历史价格波动较大,最高曾达到0.39130438美元,最低则为0.00070895354美元。其设计初衷是通过区块链技术解决传统游戏行业中的公平性、透明度和支付效率问题,项目团队由资深区块链开发者和游戏爱好者组成,致力于推动游戏行业的创新与变革。
PPAD币展现出较强的市场潜力。区块链技术在游戏和娱乐领域的应用不断深化,PPAD币作为专为该生态设计的代币,有望受益于行业增长。2024年PPAD币价格涨幅曾达16.23%,24小时交易量超过3万美元,显示出市场对其的认可。项目方计划通过智能合约实现链下积分增值,并拓展DeFi(去中心化金融)和NFT(非同质化代币)等创新场景,进一步提升其应用价值。尽管加密货币市场波动性较大,但PPAD币的技术创新和社区活跃度为其长期发展提供了支撑,未来可能成为游戏与区块链结合领域的代表性项目之一。
PPAD币的市场优势主要体现在其技术架构和生态布局上。它采用去中心化设计,确保交易和数据的安全性,同时通过智能合约实现自动化奖励分配,减少中间环节成本。PPAD币专注于游戏领域,为玩家和开发者提供了独特的激励机制,例如通过质押PPAD代币参与平台治理或获得游戏内特权。项目已与多家交易所合作上线,包括Binance、Huobi等主流平台,增强了流动性和用户触达能力。这些优势使其在竞争激烈的数字货币市场中脱颖而出,尤其吸引了对游戏生态感兴趣的投资者和用户。
玩家可以用PPAD币购买游戏道具、参与独家活动或兑换链上奖励;开发者则可通过平台发行游戏并利用PPAD币实现快速结算。项目还计划推出DEX(去中心化交易所)和跨链桥接功能,进一步扩展其应用范围。2024年与InfinityPad的合作推动了元宇宙游戏的孵化,而Proof of View广告模式则创新性地将用户观看广告的行为转化为代币激励。这些场景不仅提升了PPAD币的实用性,也为其构建了可持续的生态闭环。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00064 | 1451.99万 | 9452.46 | 4.84% | 
| 
														CoinSwap
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00056 | 1261.33万 | 8211.23 | 3.34% | 
| 
														Bifrost Swap
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00064 | 1451.99万 | 9452.46 | 4.35% | 
| 
														Bitonic
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00057 | 1290.66万 | 8402.19 | 9.24% | 
| 
														4E
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00057 | 1275.99万 | 8306.71 | 7.22% | 
| 
														Acala Swap
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00056 | 1261.33万 | 8211.23 | 1.78% | 
| 
														DOOAR
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00058 | 1305.33万 | 8497.67 | 2.9% | 
| 
														Amaterasu Finance
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00061 | 1363.99万 | 8879.58 | 2.98% | 
| 
														LBank
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00057 | 1290.66万 | 8402.19 | 9.25% | 
| 
														CCEX
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00062 | 1393.32万 | 9070.54 | 8.14% | 
| 
														ZKE
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00059 | 1334.66万 | 8688.63 | 7.57% | 
| 
														SunSwap
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00063 | 1422.66万 | 9261.5 | 7.19% | 
| 
														Ferro Protocol
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00059 | 1319.99万 | 8593.15 | 7.19% | 
| 
														Step Exchange
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00060 | 1349.32万 | 8784.1 | 7.71% | 
| 
														MagicSea
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00065 | 1466.66万 | 9547.94 | 2.18% | 
| 
														LFGswap
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00062 | 1393.32万 | 9070.54 | 3% | 
| 
														BYDFi
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00060 | 1349.32万 | 8784.1 | 1.07% | 
| 
														BTSE
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00060 | 1349.32万 | 8784.1 | 2.98% | 
| 
														CryptoMarket
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00055 | 1246.66万 | 8115.75 | 7.37% | 
| 
														Bloex
														PPAD
													 | PPAD/USDT | 0.00060 | 1349.32万 | 8784.1 | 5.99% | 

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			