- 24H最高 $0.030
- 24H最低 $0.027
- 历史最高 $0.064
- 历史最低 $0.011
- 24H成交量 716.19万
- 24H成交额 $19.29万
- 24H波幅 12.14%
- 流通数量 7216.67万
- 昨开 $0.027
- 昨收 $0.029
- 流通率 0.72%
- 总量 100亿
- 市值 $194.34万

OSHI
oshi币是一种基于区块链技术的加密货币,由SatoshiProtocol项目推出,作为其生态系统中的关联代币之一。该项目曾通过钱包空投活动向用户分发50万枚OSHI代币,同时结合比特币Layer2(L生态的稳定币应用场景,构建去中心化的金融基础设施。oshi币的名称灵感可能源自比特币创始人中本聪(Satoshi)的变体,体现了其对区块链技术原教旨主义的致敬。作为BRC-20协议下的新兴代币,oshi币在发行初期便因限量供应(总量仅13337枚)和社区驱动模式引发市场关注,但其流通量一度为零,反映出早期阶段的市场试探性特征。
SatoshiProtocol团队通过整合比特币L2生态的扩容方案,试图解决比特币网络交易效率低、手续费高的痛点。若其技术路线能实现稳定币与智能合约的高效协同,oshi币可能成为跨链交易和去中心化金融(DeFi)的重要媒介。当前加密货币市场竞争激烈,以太坊、Solana等公链已占据主导地位,oshi币需在差异化应用(如专注比特币生态的支付结算或NFT平台)中证明价值。行业分析师其完全稀释后市值极低的特点既是风险也是机遇,若项目方能持续吸引开发者并拓展合作场景,或可突破小众市场的局限。
在市场优势层面,oshi币的稀缺性设计是其核心卖点。有限的发行总量模拟了比特币的通缩模型,理论上能支撑长期价值增长。其依托的BRC-20协议兼容比特币网络安全性,避免了新兴公链常见的黑客攻击风险。oshi币早期上线两家交易所的流动性支持,为投资者提供了交易便利,而社区自治机制则通过提案投票赋予持有者治理权,增强了代币的实用性。与同类项目相比,oshi币更注重与比特币主网的协同而非竞争,这种互补而非替代的定位可能吸引比特币保守派用户的青睐。
使用场景的多元化是oshi币的另一特色。除作为交易媒介外,它被设计为SatoshiProtocol生态的治理凭证,持有者可参与协议参数调整、收益分配等关键决策。在具体应用中,oshi币可能用于支付链上交易手续费、抵押生成稳定币或兑换生态内其他资产。其关联项目BEVM(比特币虚拟机)计划将oshi币作为节点激励,推动比特币网络的可编程性发展。部分东南亚商户已尝试接受oshi币支付,虽然规模有限,但展现了其在跨境微支付领域的潜力。未来若能与物联网设备或游戏平台结合,oshi币或可拓展至机器间自动结算、虚拟商品交易等创新场景。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 673.21万 | 18.13万 | 3.07% | 
| 
														Ferro Protocol
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.024 | 637.41万 | 17.17万 | 7.25% | 
| 
														CoinSwap
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.023 | 608.76万 | 16.39万 | 3.71% | 
| 
														4E
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 666.05万 | 17.94万 | 9.18% | 
| 
														Cronaswap
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.026 | 680.38万 | 18.32万 | 7.41% | 
| 
														Acala Swap
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 666.05万 | 17.94万 | 7.83% | 
| 
														MEXC Global
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 651.73万 | 17.55万 | 7.41% | 
| 
														Kraken
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.023 | 623.08万 | 16.78万 | 0.43% | 
| 
														SunSwap
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 651.73万 | 17.55万 | 5.77% | 
| 
														Step Exchange
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 658.89万 | 17.74万 | 8.89% | 
| 
														Yodeswap
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 673.21万 | 18.13万 | 5.44% | 
| 
														Bifrost Swap
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.023 | 615.92万 | 16.59万 | 9.96% | 
| 
														Bitget
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 666.05万 | 17.94万 | 3.58% | 
| 
														NovaDAX
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.023 | 615.92万 | 16.59万 | 3.95% | 
| 
														Crypto.com Exchange
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.027 | 716.19万 | 19.29万 | 3.94% | 
| 
														BTSE
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.024 | 630.24万 | 16.97万 | 4.11% | 
| 
														ZKE
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.026 | 694.7万 | 18.71万 | 1.79% | 
| 
														Aprobit
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 673.21万 | 18.13万 | 3.44% | 
| 
														DOOAR
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 651.73万 | 17.55万 | 9.93% | 
| 
														Bloex
														OSHI
													 | OSHI/USDT | 0.025 | 673.21万 | 18.13万 | 7.59% | 
- 
			莱特币有没有投资价值和意义时间:09-19
- 
			wlfi代币是什么时间:10-16
- 
			狗狗币几点上coinbase时间:10-27
- 
			2026年狗狗币会暴涨吗时间:10-01

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			