- 24H最高 $18.3
- 24H最低 $1.01
- 历史最高 $88.75
- 历史最低 $0.26
- 24H成交量 1850.19万
- 24H成交额 $5.92万
- 24H波幅 -2.64%
- 流通数量 8.25亿
- 昨开 $3.05
- 昨收 $12.42
- 流通率 97.77%
- 总量 8.17亿
- 市值 $2327.63万

NOMAD
Nomad币是一种基于区块链技术的分布式加密货币,主打跨国界的快速、匿名与便捷转账功能。它由一群经验丰富的区块链专家团队研发,通过去中心化技术实现安全、高效的价值转移。数字化趋势日益深入人心,Nomad币的应用场景不断拓宽,展现出广阔的发展空间。其独特的技术架构结合了先进的加密算法和轻量级节点设计,使得交易速度远超传统加密货币,同时保障了用户隐私和资产安全。Nomad币的诞生源于对现有跨境支付体系高成本、低效率痛点的革新需求,试图通过区块链技术构建一个无国界的金融基础设施。
Nomad币凭借其技术特性和市场定位展现出强劲潜力。尽管当前尚未跻身主流币种行列,但其稳定的市场表现和逐渐扩展的应用生态为其未来增长奠定了基础。数字支付市场规模持续扩大,Nomad币的跨境支付解决方案可能成为其突破点,特别是在传统银行体系覆盖不足的新兴市场。团队持续的技术创新也是关键驱动力,包括优化共识机制、提升交易吞吐量以及深化与DeFi生态的整合。Nomad币正在探索与物联网、AI等前沿技术的结合,这或将为其实用价值注入新的增长维度。
Nomad币的市场优势集中体现在其技术架构和用户体验上。相比同类加密货币,它采用了改良的随机节点选择机制,强化了网络的去中心化特性,有效避免了单点拥塞问题。这种设计不仅提升了系统稳定性,还大幅降低了交易确认时间,使其在实时支付场景中具备竞争优势。安全方面,Nomad币通过多重签名、硬件隔离等防护措施构建了严密的安全体系,并引入生物识别技术增强账户保护。其简洁直观的操作界面降低了用户使用门槛,无论是资深投资者还是新手都能快速上手。这些优势使Nomad币在日益拥挤的加密货币市场中形成了差异化竞争力。
使用场景的多元化是Nomad币的另一显著特点。除基础的跨境支付功能外,它已渗透到电子商务、数字资产管理、DeFi等多个领域。用户可通过专用钱包应用进行日常消费、资产配置甚至参与流动性挖矿。在跨境汇款场景中,Nomad币实现了传统银行需数日完成的国际转账在几分钟内完成,且手续费仅为传统渠道的零头。其生态系统还支持智能合约开发,为去中心化应用提供底层支持。Nomad币正在与线上旅游平台、综合服务商等实体商业建立合作,推动加密货币在真实商业场景中的落地应用,这种务实的发展策略为其长期价值提供了有力支撑。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.61 | 1776.18万 | 5.68万 | 2.79% | 
| 
														CoinSwap
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 6.98 | 1628.16万 | 5.21万 | 1.11% | 
| 
														Bifrost Swap
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.37 | 1720.67万 | 5.5万 | 6.11% | 
| 
														Bitonic
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.37 | 1720.67万 | 5.5万 | 9.61% | 
| 
														4E
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.45 | 1739.17万 | 5.56万 | 5.83% | 
| 
														Acala Swap
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.77 | 1813.18万 | 5.8万 | 4.22% | 
| 
														DOOAR
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.53 | 1757.68万 | 5.62万 | 5.18% | 
| 
														Amaterasu Finance
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.69 | 1794.68万 | 5.74万 | 8.33% | 
| 
														LBank
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.85 | 1831.68万 | 5.86万 | 5.53% | 
| 
														CCEX
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.14 | 1665.17万 | 5.32万 | 3.09% | 
| 
														ZKE
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.77 | 1813.18万 | 5.8万 | 9.73% | 
| 
														SunSwap
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.3 | 1702.17万 | 5.44万 | 9.4% | 
| 
														Ferro Protocol
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.93 | 1850.19万 | 5.92万 | 0.29% | 
| 
														Step Exchange
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.06 | 1646.67万 | 5.26万 | 3.94% | 
| 
														MagicSea
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.06 | 1646.67万 | 5.26万 | 4.3% | 
| 
														LFGswap
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.22 | 1683.67万 | 5.38万 | 8.8% | 
| 
														BYDFi
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.45 | 1739.17万 | 5.56万 | 5.59% | 
| 
														BTSE
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.85 | 1831.68万 | 5.86万 | 3.3% | 
| 
														CryptoMarket
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.14 | 1665.17万 | 5.32万 | 9.69% | 
| 
														Bloex
														NOMAD
													 | NOMAD/USDT | 7.69 | 1794.68万 | 5.74万 | 9.46% | 
- 
			liz币怎么一直跌时间:09-22
- 
			数字货币空投是什么意思时间:09-18
- 
			买卖泰达币平台有哪些时间:09-23
- 
			比特币要在哪里购买时间:10-27
- 
			比特币可以长线持有吗为什么时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			