- 24H最高 $0.0011
- 24H最低 $0.0010
- 历史最高 $0.92
- 历史最低 $0.00086
- 24H成交量 8064.74万
- 24H成交额 $8.44万
- 24H波幅 3.53%
- 流通数量 29.95亿
- 昨开 $0.0010
- 昨收 $0.0010
- 流通率 83.18%
- 总量 36.01亿
- 市值 $313.26万

比特股
比特股币是一种基于区块链技术的去中心化金融平台代币,由Daniel Larimer(BM)于2014年创立,构建一个高效、透明的去中心化交易生态系统。作为BitShares平台的原生代币,比特股币采用了创新的委托权益证明(DPoS)共识机制,显著提升了交易处理速度和网络扩展性,每秒可处理超过10万笔交易,远高于传统区块链网络的性能。比特股币的诞生源于对传统金融体系中心化问题的反思,试图通过区块链技术实现资产发行、交易和管理的完全去中心化,其核心设计理念包括稳定币系统、去中心化交易所(DEX)和社区自治治理模式。
比特股币展现出独特的竞争优势。去中心化金融(DeFi)的全球兴起,比特股币的智能币系统(如BitUSD、BitCNY)因其与法币挂钩的稳定性机制,逐渐成为规避加密货币市场剧烈波动的实用工具。2023年以来,比特股币持续优化石墨烯技术框架,并引入去中心化自治组织(DAO)架构,进一步强化了社区治理能力。尽管市值目前仅约10亿美元,但比特股币在跨境支付、资产通证化等领域的应用潜力备受关注,特别是在新兴市场金融基础设施薄弱的地区,其无需信任中介的特性可能推动大规模采用。
比特股币的市场优势集中体现在技术架构和金融创新层面。其DPoS机制通过选举21个见证节点维护网络,不仅将能耗降至比特币挖矿的万分之一,还实现了3秒区块确认的极致效率。平台内置的去中心化交易所支持比特币、以太坊等主流资产的点对点交易,用户始终掌握私钥控制权,彻底杜绝了中心化交易所跑路风险。更突破性的是比特股币的抵押型稳定币系统,用户可通过超额抵押BTS生成与美元、黄金等资产挂钩的智能币,这种机制比算法稳定币更抗波动,比法币托管型稳定币更去中心化,在2024年稳定币监管风暴中展现出独特韧性。
在行业评价维度,比特股币被视为低调的技术实干派。虽然缺乏以太坊那样的开发者生态,但其在交易速度、稳定币机制等细分领域的技术沉淀获得专业机构认可。世界银行在2025年的报告中特别比特股币为无银行账户人群提供金融服务方面具有示范意义。不过批评者认为其治理模式仍受早期大户影响较大,且智能币的流动性深度不足。在2024年全球稳定币监管框架制定过程中,比特股币的抵押模型被多国监管机构作为去中心化稳定币的典型样本研究,这种合规友好型创新可能成为其未来突破的关键。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00096 | 7419.56万 | 7.76万 | 6.83% | 
| 
														CoinSwap
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00095 | 7338.91万 | 7.68万 | 7.68% | 
| 
														Bifrost Swap
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00089 | 6855.03万 | 7.17万 | 9.79% | 
| 
														Bitonic
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00098 | 7580.86万 | 7.93万 | 3.49% | 
| 
														4E
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 7822.8万 | 8.18万 | 6.07% | 
| 
														Acala Swap
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 7822.8万 | 8.18万 | 0.46% | 
| 
														DOOAR
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 7822.8万 | 8.18万 | 3.58% | 
| 比特股/USDT | 0.0010 | 7984.09万 | 8.35万 | 6.85% | |
| 
														LBank
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 7742.15万 | 8.1万 | 8.55% | 
| 
														CCEX
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 8064.74万 | 8.44万 | 0.93% | 
| 
														ZKE
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00089 | 6855.03万 | 7.17万 | 3.64% | 
| 
														SunSwap
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00099 | 7661.5万 | 8.01万 | 5.59% | 
| 
														Ferro Protocol
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00098 | 7580.86万 | 7.93万 | 5.83% | 
| 
														Step Exchange
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 7984.09万 | 8.35万 | 0.86% | 
| 
														MagicSea
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00090 | 6935.68万 | 7.25万 | 0.11% | 
| 
														LFGswap
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00092 | 7096.97万 | 7.42万 | 6.17% | 
| 
														BYDFi
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00093 | 7177.62万 | 7.51万 | 3.41% | 
| 
														BTSE
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 7903.45万 | 8.27万 | 9.34% | 
| 
														CryptoMarket
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.0010 | 7742.15万 | 8.1万 | 0.46% | 
| 
														Bloex
														比特股
													 | 比特股/USDT | 0.00096 | 7419.56万 | 7.76万 | 0.62% | 

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			