- 24H最高 $22.01
- 24H最低 $1.32
- 历史最高 $59.26
- 历史最低 $0.83
- 24H成交量 1943.97万
- 24H成交额 $1.67万
- 24H波幅 -52.8%
- 流通数量 39.96亿
- 昨开 $3.39
- 昨收 $8.54
- 流通率 7.05%
- 总量 1亿
- 市值 $2536.21万

TECH
Tech币是一种基于区块链技术的数字货币,为科技行业提供更便捷、快速和安全的支付方式。作为新兴的数字货币,Tech币采用去中心化设计,通过加密算法保障交易安全,并具备匿名性、不可篡改性和交易透明等特点。其总供应量有限,增加了价值保存的特性,目前已在技术行业内被广泛接受和使用,许多科技公司开始接受Tech币作为支付方式,用于科技产品和服务的购买交易。Tech币的诞生源于对传统金融体系高交易成本、低效率等问题的解决需求,同时也顺应了全球数字化支付的发展趋势。
Tech币展现出广阔的增长空间。科技行业的持续繁荣,对高效支付方式的需求将推动Tech币的应用扩张。其跨国交易能力使其市场不再局限于特定地区,未来可通过推广进一步扩大全球市场份额。技术创新将成为关键驱动力,例如智能合约和分布式应用的整合将丰富Tech币的功能性,提升其在供应链管理、知识产权交易等领域的实用性。尽管面临市场波动和监管不确定性等挑战,但Tech币在数字货币市场中的稳定表现和逐步提升的市值,预示着其长期发展的潜力。行业分析Tech币与其他主流加密货币形成的竞争关系,反而促进了其技术迭代和生态完善。
Tech币的市场优势主要体现在交易效率和成本控制上。相比传统银行跨境转账需数天完成且手续费高昂,Tech币交易可在几分钟内完成,手续费显著降低。这种高效性得益于区块链技术的点对点交易机制,无需中介机构参与清算。安全性是另一大优势,每笔交易均通过加密算法记录于区块链,不可篡改且可追溯,有效防止欺诈行为。Tech币的匿名特性保护用户隐私,而有限的通胀风险则增强了其作为避险资产的吸引力。这些优势使其在科技企业间的B2B结算、跨境研发合作等场景中成为理想选择,尤其适合高频、小额的科技服务支付。
Tech币专注于垂直领域的深度应用。不同于通用型数字货币,它针对科技行业需求优化了交易协议,例如支持微支付和即时分账,适合软件授权、云计算资源采购等场景。其开放接口允许科技平台自定义智能合约条款,如按使用量自动结算的SaaS服务。环保特性也是差异化亮点,Tech币采用能耗更低的共识机制,符合科技企业ESG目标。行业评价认为,这种专业化定位使Tech币在细分市场中建立了技术壁垒,国际科技媒体将其评为最具行业适配性的数字货币之一。不过专家也Tech币需持续扩大应用生态,避免陷入技术闭环。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.5 | 1730.14万 | 1.48万 | 5.74% | 
| 
														CoinSwap
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.64 | 1827.33万 | 1.57万 | 8.33% | 
| 
														Bifrost Swap
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.59 | 1788.45万 | 1.53万 | 2.69% | 
| 
														Bitonic
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.75 | 1905.09万 | 1.63万 | 1% | 
| 
														4E
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.42 | 1671.82万 | 1.43万 | 7.71% | 
| 
														Acala Swap
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.47 | 1710.7万 | 1.47万 | 8.38% | 
| 
														DOOAR
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.42 | 1671.82万 | 1.43万 | 2.32% | 
| 
														Amaterasu Finance
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.81 | 1943.97万 | 1.67万 | 2.11% | 
| 
														LBank
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.75 | 1905.09万 | 1.63万 | 1.91% | 
| 
														CCEX
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.64 | 1827.33万 | 1.57万 | 2.78% | 
| 
														ZKE
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.53 | 1749.58万 | 1.5万 | 7.16% | 
| 
														SunSwap
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.42 | 1671.82万 | 1.43万 | 6.56% | 
| 
														Ferro Protocol
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.78 | 1924.53万 | 1.65万 | 1.07% | 
| 
														Step Exchange
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.59 | 1788.45万 | 1.53万 | 9.77% | 
| 
														MagicSea
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.47 | 1710.7万 | 1.47万 | 6.85% | 
| 
														LFGswap
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.56 | 1769.02万 | 1.52万 | 4.5% | 
| 
														BYDFi
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.39 | 1652.38万 | 1.42万 | 1.01% | 
| 
														BTSE
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.81 | 1943.97万 | 1.67万 | 5.41% | 
| 
														CryptoMarket
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.47 | 1710.7万 | 1.47万 | 5.87% | 
| 
														Bloex
														TECH
													 | TECH/USDT | 2.81 | 1943.97万 | 1.67万 | 4.1% | 
- 
			以太坊链上数据怎么查询时间:10-16
- 
			以太坊明年会涨到一万吗时间:10-17
- 
			币圈crypto指什么时间:10-26
- 
			币圈牛市过去了吗时间:10-05
- 
			velo币可以长期持有吗时间:10-24

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			